売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8604 | 野村HD | 野村 | 4.8兆 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 2 | 8473 | SBIHD | SBI | 1.9兆 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 3 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 大和 | 1.5兆 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 4 | 7148 | FPG | FPG | 1,298億 | 2025/09 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 5 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東海東京 | 977億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 6 | 8609 | 岡三証券グループ | 岡三 | 956億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7 | 8698 | マネックスグループ | マネックスG | 796億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8 | 8628 | 松井証券 | 松井 | 527億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 9 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | JIA | 387億 | 2025/12 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 10 | 8707 | 岩井コスモHD | 岩井コスモ | 323億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 8624 | いちよし証券 | いちよし | 246億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 12 | 8613 | 丸三証券 | 丸三 | 217億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 13 | 8595 | ジャフコ グループ | ジャフコG | 216億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 14 | 8708 | アイザワ証券グループ | アイザワ証G | 210億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 15 | 8739 | スパークス・グループ | スパークス | 180億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 16 | 8622 | 水戸証券 | 水戸 | 161億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 17 | 8614 | 東洋証券 | 東洋証券 | 136億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 18 | 8706 | 極東証券 | 極東証券 | 83.2億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 19 | 7347 | マーキュリアHD | マーキュリア | 72.2億 | 2025/12 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
ニュース・プレスリリース一覧
SBIHDその他2026/05/01
SBIHDその他2026/05/01
世界最大級のインデックス運用会社ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント社と低コストインデックス運用の合弁会社設立に関する基本合意について
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDその他2026/05/01
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDその他2026/04/30
SBIHDその他2026/04/30
大和証券グループ本社その他2026/04/30
大和証券グループ本社IR2026/04/30
野村HD野村ホールディングス2026/04/30
SBIHDIR2026/04/30
SBIHDその他2026/04/30
【SBI VCトレード×アプラス】米ドル建てステーブルコインUSDCでうなぎを食す!家電を買う!「名代 宇奈とと」「ビックカメラ」におけるUSDC店舗決済の実証実験開始のお知らせ
SBIHDその他2026/04/30
「ABEMA」の大人気番組『さよならプロポーズ』シリーズとのタイアップ企画『恋リア夫婦のお財布事情を覗き見!』公開のお知らせ
SBIHDIR2026/04/28
SBIHDその他2026/04/28
SBIHDIR2026/04/28
株式会社SBI証券とソーシング・ブラザーズ株式会社、上場企業の株式価値向上およびスタートアップ成長支援に向けた業務提携開始のお知らせ