不動産業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 三井不動産 | 2.1兆 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
2 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1.4兆 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
3 | 8802 | 三菱地所 | 1.3兆 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
4 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 9,890億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
5 | 3288 | オープンハウスグループ | 9,527億 | 2022/09 | プライム | 不動産業 |
6 | 8830 | 住友不動産 | 9,394億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
7 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 6,450億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
8 | 3003 | ヒューリック | 5,234億 | 2022/12 | プライム | 不動産業 |
9 | 8848 | レオパレス21 | 3,984億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
10 | 8804 | 東京建物 | 3,405億 | 2021/12 | プライム | 不動産業 |
11 | 8905 | イオンモール | 3,168億 | 2022/02 | プライム | 不動産業 |
12 | 4666 | パーク二四(定款上の商号 パーク24) | 2,903億 | 2022/10 | プライム | 不動産業 |
13 | 非上場 | 森ビル | 2,453億 | 2022/03 | 不動産業 | |
14 | 非上場 | 日鉄興和不動産 | 2,260億 | 2022/03 | 不動産業 | |
15 | 8850 | スターツコーポレーション | 1,966億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
16 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 1,844億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
17 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 1,627億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
18 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,452億 | 2022/09 | スタンダード | 不動産業 |
19 | 3228 | 三栄建築設計 | 1,390億 | 2022/08 | プライム | 不動産業 |
20 | 8860 | フジ住宅 | 1,187億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
21 | 3491 | GA technologies | 1,136億 | 2022/10 | グロース | 不動産業 |
22 | 8928 | 穴吹興産 | 1,113億 | 2022/06 | スタンダード | 不動産業 |
23 | 8844 | コスモスイニシア | 1,073億 | 2022/03 | スタンダード | 不動産業 |
24 | 8919 | カチタス | 1,013億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
25 | 8892 | 日本エスコン | 994億 | 2022/12 | プライム | 不動産業 |
26 | 非上場 | 中央日本土地建物グループ | 977億 | 2022/03 | 不動産業 | |
27 | 8909 | シノケングループ | 964億 | 2021/12 | スタンダード | 不動産業 |
28 | 3244 | サムティ | 905億 | 2021/11 | プライム | 不動産業 |
29 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 844億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
30 | 8935 | FJネクストホールディングス | 823億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 住友不動産オフィスビル,CSR2023/02/07
『東銀座エリアマネジメントプロジェクト』「HIGASHIGINZA アートギャラリー2」開催のお知らせ - 三菱地所その他2023/02/07
「グラングリーン大阪(GRAND GREEN OSAKA)」に決定 - 日本空港ビルデングイベント2023/02/06
HANEDA WEB3.0 EXPO 2023 国内外からweb3.0のエキスパートが羽田空港に集結! - 東京建物その他2023/02/06
物流施設「T-LOGI(ティーロジ)」シリーズ初の関西物件 「(仮称)T-LOGI京都伏見」今夏開業 - 日本エスコンその他2023/02/06
不動産販売事業『レ・ジェイド高槻南松原 The Front』完売のお知らせ - 東急不動産ホールディングスIR2023/02/06
大崎・五反田エリアをつなぐ大規模複合開発 「 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業 」 権利変換計画認可について - オープンハウスグループリリース2023/02/03
「つば九郎ハウ巣」限定 新商品が今⽉発売 久⽶仙酒造「つば九郎ウイスキー」& 網⾛ビール「つばくろうのる〜び〜 最⾼の桜(数量限定)」 - オープンハウスグループリリース2023/02/03
2月3日は節分! OPEN HOUSE×和食の名店“靭本町がく”「あなたのすまいに福を呼ぶ、酢米で恵方巻をつくろう!」を実施 - 野村不動産ホールディングスIR情報2023/02/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ(野村不動産ホールディングス) - 東京建物住宅2023/02/03
レコードジャケットのデザイン から触れるジャズの世界 ART in MUSIC 「POINT OF JAZZ」展 ~「BAG-Brillia Art Gallery-」にて2月11日(土)より開催 - レオパレス21賃貸2023/02/03
お部屋の個人契約における契約電子化が拡大 - レオパレス21更新2023/02/03
月次データ(2023年1月) - レオパレス21施工不備問題2023/02/03
当社施工物件の改修進捗状況について - property technologiesプレスリリース2023/02/03
日本最大級iBuyerプラットフォーム『KAITRY(カイトリー)』 好評につきテレビCMを2月も実施! - 東急不動産ホールディングスその他2023/02/03
~PPAによる太陽光発電設備の導入実施事業者に選定~ 横浜市内学校へ再生可能エネルギーを導入 CO2排出量を約26%削減 - オープンハウスグループリリース2023/02/02
オープンハウスグループ 村上宗隆選⼿へ3億円の家 贈呈式『3億円分のマンション』に決定 - ヒューリックIR資料2023/02/02
2022年12月期決算説明会の動画配信を開始しました。 - ヒューリックIR資料2023/02/02
新中期経営計画 (2023年~2025年)