売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 48.0兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 2 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 21.7兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 3 | 7201 | 日産自動車 | 日産自 | 12.6兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 4 | 7269 | スズキ | スズキ | 5.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 5 | 7261 | マツダ | マツダ | 5.0兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 6 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 7 | 6201 | 豊田自動織機 | 豊田織 | 4.1兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 8 | 7202 | いすゞ自動車 | いすゞ | 3.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 9 | 7211 | 三菱自動車工業 | 三菱自 | 2.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 10 | 7272 | ヤマハ発動機 | ヤマハ発 | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 輸送用機器 |
| 11 | 7205 | 日野自動車 | 日野自 | 1.7兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 12 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ロジスネクス | 6,656億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 13 | 7224 | 新明和工業 | 新明和 | 2,664億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 14 | 7226 | 極東開発工業 | 極東開発 | 1,404億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 15 | 6455 | モリタHD | モリタHD | 1,117億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 16 | 6345 | アイチコーポレーション | アイチコーポ | 593億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 17 | 非上場 | トーハツ | トーハツ | 391億 | 2025/03 | 輸送用機器 | |
| 18 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 兼松エンジ | 133億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
日産自動車その他2026/01/21
日産自動車その他2026/01/21
本田技研工業コーポレート2026/01/20
2026 Honda × Aston Martin Aramco F1 Team ニューパートナーシップ始動発表会 スピーチ概要
本田技研工業コーポレート2026/01/20
日産自動車その他2026/01/20
日産自動車、「ジャパンキャンピングカーショー2026」に「キャラバン MYROOM」と「NV200バネット MYROOM」を出展
日産自動車その他2026/01/20
日産自動車、「ジャパンキャンピングカーショー2026」に「キャラバン MYROOM」と「NV200バネット MYROOM」を出展
極東開発工業その他2026/01/15
日産自動車その他2026/01/15
日産自動車その他2026/01/15
スズキ四輪2026/01/15
日産自動車その他2026/01/14
「ウィメンズ・ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー 2025」において、新型「日産リーフ」が「ワールド・ベスト・コンパクトカー」賞を受賞
日産自動車その他2026/01/14
スズキ企業2026/01/14
インドに多目的電動台車の共創拠点「Suzuki e-Micromobility Innovation Lab for Ecosystem(SMILE)」を設立
トヨタ自動車ニュースリリース,モデル,トヨタ,ハイエース バン,ハイエース ワゴン,ハイエース コミューター2026/01/13
本田技研工業コーポレート2026/01/13
本田技研工業コーポレート2026/01/13
神奈川県小田原市で協調人工知能「Honda CI」を活用した自動運転技術の実証実験を開始 ~小田原市の環境を生かした公道検証を通じて傾斜地・中速域でのCI自動運転技術の進化を目指す~
日産自動車その他2026/01/13
日産自動車その他2026/01/13