売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 45.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 20.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 7201 | 日産自動車 | 日産自 | 12.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
4 | 7269 | スズキ | スズキ | 5.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
5 | 7261 | マツダ | マツダ | 4.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
6 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4.7兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
7 | 6201 | 豊田自動織機 | 豊田織 | 3.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
8 | 7202 | いすゞ自動車 | いすゞ | 3.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
9 | 7211 | 三菱自動車工業 | 三菱自 | 2.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
10 | 7272 | ヤマハ発動機 | ヤマハ発 | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 輸送用機器 |
11 | 7205 | 日野自動車 | 日野自 | 1.5兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
12 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ロジスネクス | 7,018億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
13 | 7224 | 新明和工業 | 新明和 | 2,571億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 7226 | 極東開発工業 | 極東開発 | 1,280億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
15 | 6455 | モリタHD | モリタHD | 952億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
16 | 6345 | アイチコーポレーション | アイチコーポ | 593億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
17 | 非上場 | トーハツ | トーハツ | 375億 | 2024/03 | 輸送用機器 | |
18 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 兼松エンジ | 124億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
本田技研工業クルマ2025/04/23
2025年上海モーターショーで烨シリーズ第2弾「広汽Honda GT・東風Honda GT」を世界初公開 ~智能化・電動化技術における他社との共同開発内容を発表~
日産自動車その他2025/04/23
日産自動車、上海モーターショー2025でプラグインハイブリッド搭載 新型ピックアップトラック「Frontier Pro」初公開
日産自動車その他2025/04/23
日産自動車、上海モーターショー2025でプラグインハイブリッド搭載 新型ピックアップトラック「Frontier Pro」初公開
ヤマハ発動機コーポレート2025/04/23
「NMAX 125 Tech MAX」が世界的デザイン賞を受賞~当社製品の「Red Dot Award」の受賞は2012年から14年連続~
マツダクルマ・技術2025/04/23
日産自動車商品2025/04/22
日産自動車商品2025/04/22
マツダ企業情報2025/04/22
ヤマハ発動機その他2025/04/22
日野自動車IR2025/04/22
日産自動車その他2025/04/21
日産自動車その他2025/04/21
SUBARUクルマ2025/04/18
SUBARUクルマ2025/04/18
マツダクルマ・技術2025/04/18
SUBARUクルマ2025/04/17
ヤマハ発動機ニュースレター2025/04/17
極東開発工業その他2025/04/17