売上ランキング リース
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | コンコルディ | 3,991億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 2 | 8331 | 千葉銀行 | 千葉銀 | 3,622億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 3 | 8334 | 群馬銀行 | 群馬銀 | 2,204億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 4 | 7337 | ひろぎんHD | ひろぎんHD | 2,014億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 5 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 第四北越FG | 1,946億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 6 | 8382 | 中国銀行 | 中国銀 | 1,920億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 7 | 8341 | 七十七銀行 | 七十七 | 1,716億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 8 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 東京きらぼし | 1,609億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 9 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 十六FG | 1,363億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 10 | 8714 | 池田泉州HD | 池田泉州HD | 931億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 11 | 7381 | CCIグループ | 北国FHD | 896億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 12 | 7384 | プロクレアHD | プロクレHD | 847億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 13 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 三十三FG | 749億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
| 14 | 8713 | フィデアHD | フィデアHD | 531億 | 2025/03 | プライム | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
滋賀銀行その他2026/01/09
TSUBASAアライアンス参加行10行による「TSUBASAアライアンス iDeCoオンラインセミナー」の共同開催について
滋賀銀行その他2026/01/09
滋賀銀行その他2026/01/09
滋賀銀行商品2026/01/09
千葉銀行お知らせ2026/01/09
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループIR2026/01/08
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/08
しずおかフィナンシャルグループ静岡銀行2026/01/08
九州フィナンシャルグループお知らせ2026/01/08
群馬銀行その他2026/01/08
千葉銀行お知らせ2026/01/08
横浜フィナンシャルグループ横浜フィナンシャルグループ2026/01/08
千葉銀行お知らせ2026/01/07
めぶきフィナンシャルグループその他2026/01/07