売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2282 | 日本ハム | 日ハム | 1.3兆 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
2 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | 伊藤米久HD | 9,556億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
3 | 2281 | プリマハム | プリマ | 4,484億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
4 | 2292 | エスフーズ | SFOODS | 4,250億 | 2024/02 | プライム | 食料品 |
5 | 8043 | スターゼン | スターゼン | 4,105億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 2288 | 丸大食品 | 丸大食 | 2,288億 | 2024/03 | プライム | 食料品 |
7 | 2286 | 林兼産業 | 林兼 | 474億 | 2024/03 | スタンダード | 食料品 |
8 | 2294 | 柿安本店 | 柿安本店 | 371億 | 2024/04 | プライム | 食料品 |
9 | 2293 | 滝沢ハム | 滝沢ハム | 282億 | 2024/03 | スタンダード | 食料品 |
10 | 1381 | アクシーズ | アクシーズ | 258億 | 2024/06 | スタンダード | 水産・農林業 |
11 | 2291 | 福留ハム | 福留ハ | 252億 | 2024/03 | スタンダード | 食料品 |
12 | 2894 | 石井食品 | 石井食 | 105億 | 2024/03 | スタンダード | 食料品 |
13 | 1380 | 秋川牧園 | 秋川牧園 | 73.9億 | 2024/03 | スタンダード | 水産・農林業 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本ハムその他2024/12/02
日本ハムIR2024/12/02
日本ハムその他2024/11/29
南幌町(北海道)に太陽光発電を設置しカーボンニュートラル農場への第一歩として電力供給を開始12月1日(日)から北海道内の自社養豚場へ
伊藤ハム米久HDIR資料2024/11/29
伊藤ハム米久HDIR資料2024/11/29
プリマハムお知らせ2024/11/27
日本ハムその他2024/11/25
日本ハムその他2024/11/25
伊藤ハム米久HD適時開示・任意開示2024/11/25
日本ハムその他2024/11/20
日本ハムその他2024/11/20
林兼産業企業情報2024/11/20
プリマハム適時開示2024/11/19
プリマハムグループ統合報告書2024(英文版)を掲載しました / Integrated Report 2024 English version has been released
プリマハム適時開示2024/11/15
プリマハム適時開示2024/11/15
伊藤ハム米久HD有価証券報告書2024/11/13
林兼産業IR情報2024/11/13
林兼産業IR情報2024/11/13