建設コンサル 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9161 | ID&EHD | 1,590億 | 2024/06 | プライム | サービス業 |
2 | 1954 | 日本工営 | 1,415億 | 2023/06 | プライム | サービス業 |
3 | 9621 | 建設技術研究所 | 931億 | 2023/12 | プライム | サービス業 |
4 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | 782億 | 2023/09 | スタンダード | サービス業 |
5 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 398億 | 2023/09 | プライム | サービス業 |
6 | 2153 | E・JHD | 372億 | 2024/05 | プライム | サービス業 |
7 | 7377 | DNHD | 341億 | 2024/06 | スタンダード | サービス業 |
8 | 1447 | SAAFHD | 293億 | 2024/03 | グロース | 建設業 |
9 | 9768 | いであ | 227億 | 2023/12 | スタンダード | サービス業 |
10 | 2325 | NJS | 220億 | 2023/12 | プライム | サービス業 |
11 | 6083 | ERIHD | 180億 | 2024/05 | スタンダード | サービス業 |
12 | 9163 | ナレルグループ | 180億 | 2023/10 | グロース | サービス業 |
13 | 4748 | 構造計画研究所 | 166億 | 2023/06 | スタンダード | 情報・通信業 |
14 | 9765 | オオバ | 165億 | 2024/05 | プライム | サービス業 |
15 | 6091 | ウエスコHD | 157億 | 2024/07 | スタンダード | サービス業 |
16 | 7369 | メイホーHD | 103億 | 2024/06 | グロース | サービス業 |
17 | 4673 | 川崎地質 | 92.9億 | 2023/11 | スタンダード | サービス業 |
18 | 6542 | FCHD | 85.3億 | 2024/06 | スタンダード | サービス業 |
19 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 80.0億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
20 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 76.8億 | 2023/11 | スタンダード | サービス業 |
21 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 73.3億 | 2023/12 | スタンダード | サービス業 |
22 | 4642 | オリジナル設計 | 66.3億 | 2023/12 | スタンダード | サービス業 |
23 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 52.7億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
24 | 2311 | エプコ | 50.6億 | 2023/12 | スタンダード | サービス業 |
25 | 4707 | キタック | 27.8億 | 2023/10 | スタンダード | サービス業 |
26 | 6072 | 地盤ネットHD | 18.8億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
27 | 4840 | トライアイズ | 6.4億 | 2023/12 | グロース | サービス業 |
28 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 5.9億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 日本工営事業,ID&E,コンサル2024/09/12
東南アジアにおける水田由来のカーボンクレジット創出に向けた共同実証プロジェクトについて - 日本工営企業,IR,ID&E2024/09/11
2024年6月期決算・中期経営計画説明会の書き起こしを掲載しました - 人・夢・技術グループIR2024/09/09
特別調査委員会設置に関するお知らせ - 日本工営適時開示2024/09/06
2024年6月期決算・中期経営計画 Building Growth 2027 説明資料 - 人・夢・技術グループ事業2024/09/04
[長大]【9月29日(日)開催】空飛ぶクルマが宮城県で初の一般公開飛行!利府町でデモ実証イベントを開催 - 人・夢・技術グループ事業2024/09/04
[長大]【9月21日(土)開催】空飛ぶクルマが和歌山の空を初飛行!串本町で実証飛行及び機運醸成イベントを開催 - 日本工営企業,ID&E2024/09/03
社内情報に関する生成AIの検索プラットフォーム「ID&E DNavi」を構築 - 人・夢・技術グループお知らせ2024/09/02
「第19回日経IR・個人投資家フェア2024」に出展しました - 日本工営企業,ID&E,コンサル,都市空間,エネルギー2024/09/02
役員就任挨拶状廃止のお知らせ - 日本工営企業,ID&E,コンサル,都市空間,エネルギー2024/08/30
世界の都市をより良く「The Good City」スタート - 日本工営適時開示2024/08/26
剰余金の配当に関するお知らせ - 日本工営適時開示2024/08/26
(訂正・数値データ訂正)「2024年6月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について - 人・夢・技術グループIR2024/08/26
「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」の導入について - 人・夢・技術グループ事業2024/08/20
[長大]地域の文化と伝統を守る~蛎一南部町会の納涼祭に参加しました~ - 人・夢・技術グループ事業2024/08/19
[長大]上野オフィス移転のお知らせ - 人・夢・技術グループお知らせ2024/08/19
『株主手帳』2024年9月号(2024年8月16日発売)に当社記事が掲載されました - 人・夢・技術グループ事業2024/08/19
[長大]生成AIでみらいの行田市を描こう!小学生を対象に生成AI体験講座を開催しました - 日本工営適時開示2024/08/16
執行役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ