売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4911 | 資生堂 | 資生堂 | 9,730億 | 2023/12 | プライム | 化学 |
2 | 4922 | コーセー | コーセー | 3,004億 | 2023/12 | プライム | 化学 |
3 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | ポーラHD | 1,733億 | 2023/12 | プライム | 化学 |
4 | 4921 | ファンケル | ファンケル | 1,109億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
5 | 4917 | マンダム | マンダム | 732億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
6 | 4928 | ノエビアHD | ノエビアHD | 638億 | 2024/09 | プライム | 化学 |
7 | 4919 | ミルボン | ミルボン | 478億 | 2023/12 | プライム | 化学 |
8 | 4931 | 新日本製薬 | 新日本製薬 | 400億 | 2024/09 | プライム | 化学 |
9 | 7819 | 粧美堂 | 粧美堂 | 209億 | 2024/09 | スタンダード | その他製品 |
10 | 4934 | プレミアアンチエイジング | Pアンチエイ | 204億 | 2024/07 | グロース | 化学 |
11 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 日本色材 | 151億 | 2024/02 | スタンダード | 化学 |
12 | 4925 | ハーバー研究所 | ハーバー研 | 123億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
13 | 4936 | アクシージア | アクシージア | 122億 | 2024/07 | プライム | 化学 |
14 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | ハウスローゼ | 120億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
15 | 4923 | コタ | COTA | 91.4億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
16 | 4926 | シーボン | シーボン | 85.0億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
17 | 4932 | アルマード | アルマード | 75.4億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
18 | 4935 | リベルタ | リベルタ | 70.9億 | 2023/12 | スタンダード | 化学 |
19 | 247A | Aiロボティクス | Aiロボ | 70.6億 | 2024/03 | グロース | 化学 |
20 | 4929 | アジュバンHD | アジュバン | 44.4億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
21 | 4918 | アイビー化粧品 | アイビー | 27.1億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
22 | 4937 | Waqoo | ワクー | 19.4億 | 2024/09 | グロース | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
コーセー商品・ブランド2025/02/06
ノエビアHDお知らせ2025/02/05
ハウス オブ ローゼ適時開示2025/02/05
ハウス オブ ローゼ決算短信2025/02/05
ハウス オブ ローゼ適時開示2025/02/05
資生堂サステナビリティ2025/02/04
資生堂研究・サプライネットワーク2025/01/31
資生堂サステナビリティ2025/01/31
資生堂商品・ブランド2025/01/31
コーセー企業2025/01/31
プレミアアンチエイジングニュース,商品2025/01/30
粧美堂商品2025/01/27
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』からペットハウス新登場粧美堂公式オンラインストアにて先行受注販売を実施~2025年春より一般発売予定~
粧美堂IR資料2025/01/27
ハウス オブ ローゼCAMPAIGN2025/01/25
ファンケル商品2025/01/23
40代からの長引く肌不調とエイジングの悩みに 「トイロ バイタライジング<医薬部外品>」新発売 最新のコラーゲン研究に裏付けられた多機能スキンケアが登場
ファンケルその他2025/01/23
紫外線ダメージを受けたコラーゲン細胞に 「加水分解コラーゲン」や「ビタミンC誘導体」を加えることで 本来の柔軟性を持つコラーゲン線維を生み出す効果を発見
資生堂商品・ブランド2025/01/23
ファンケルIR2025/01/22