売上ランキング スーパー
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3382 | セブン&アイ・HD | セブン&アイ | 1.6兆 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 2 | 7550 | ゼンショーHD | ゼンショHD | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 3 | 141A | トライアルHD | トライアル | 8,038億 | 2025/06 | グロース | 小売業 |
| 4 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | H2Oリテイ | 6,818億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 5 | 9948 | アークス | アークス | 6,083億 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 6 | 7508 | G‐7HD | GセブンHD | 2,141億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 7 | 3199 | 綿半HD | 綿半HD | 1,336億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 8 | 7646 | PLANT | PLANT | 978億 | 2025/09 | スタンダード | 小売業 |
| 9 | 9890 | マキヤ | マキヤ | 888億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 10 | 3080 | ジェーソン | ジェーソン | 283億 | 2025/02 | スタンダード | 小売業 |
| 11 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | USMH | 173億 | 2025/02 | スタンダード | 小売業 |
| 12 | 2651 | ローソン | ローソン | 152億 | 2025/09 | プライム | 小売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
トップカルチャー店舗情報2026/01/11
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/01/11
ギフトHD新店2026/01/10
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/01/10
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション商品2026/01/10
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/01/10
イオン九州組織・人事2026/01/10
ハローズ採用情報2026/01/10
ワッツ店舗ニュース新店情報2026/01/10
ワッツ店舗ニュース新店予告2026/01/10
コジマIR2026/01/09
コジマIR2026/01/09
Notice Concerning Change to (Expansion of) the Shareholder Benefit System
コジマIR2026/01/09
コジマIR2026/01/09
コジマIR2026/01/09
コジマIR2026/01/09
ゼビオHDIR2026/01/09
アルペンその他2026/01/09