売上ランキング 教育
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2462 | ライク | ライク | 623億 | 2025/05 | プライム | サービス業 |
| 2 | 9733 | ナガセ | ナガセ | 553億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 3 | 2170 | リンクアンドモチベーション | LINK&M | 375億 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
| 4 | 4718 | 早稲田アカデミー | 早稲アカ | 351億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 5 | 7366 | LITALICO | りたりこ | 332億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 6 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | Gキッズ | 270億 | 2025/09 | スタンダード | サービス業 |
| 7 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 明光ネット | 248億 | 2025/08 | プライム | サービス業 |
| 8 | 7352 | TWOSTONE&Sons | TWOST | 181億 | 2025/08 | グロース | サービス業 |
| 9 | 6071 | IBJ | IBJ | 177億 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
| 10 | 2179 | 成学社 | 成学社 | 143億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 11 | 7084 | Smile Holdings | キッズSHD | 137億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 12 | 2497 | ユナイテッド | UNITED | 120億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 13 | 2150 | ケアネット | ケアネット | 112億 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
| 14 | 6096 | レアジョブ | レアジョブ | 97.2億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 15 | 7049 | 識学 | 識学 | 53.7億 | 2025/02 | グロース | サービス業 |
| 16 | 4834 | キャリアバンク | キャリアB | 51.3億 | 2025/05 | 札証 | サービス業 |
| 17 | 7073 | ジェイック | ジェイック | 41.9億 | 2025/01 | グロース | サービス業 |
| 18 | 264A | Schoo | Schoo | 33.6億 | 2025/09 | グロース | サービス業 |
| 19 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | ウィルソンW | 16.9億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
サイバーエージェントサービスニュース2026/01/13
インフロニア・HDお知らせ2026/01/13
サイバーエージェントサービスニュース2026/01/12
舞台専門プラットフォーム「シアターコンプレックスTOWN」、同時視聴イベント「ミュージカル『刀剣乱舞』 江 おん すていじ かうんとだうんぱーてぃー 新年会」開催決定のお知らせ
スタジオアリスその他2026/01/12
サイバーエージェントお知らせ2026/01/09
パーソルHDサービス2026/01/09
H.U.グループHDプレスリリース2026/01/09
「Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT)」最高位評価での構成銘柄への3年連続選定について
ALSOKニュースリリース2026/01/09
インソースその他2026/01/09
乃村工藝社短信2026/01/09
乃村工藝社適時開示2026/01/09
乃村工藝社IR資料2026/01/09
乃村工藝社ニュースリリース2026/01/09
乃村工藝社ニュースリリース2026/01/09
乃村工藝社メディア掲載情報2026/01/09
TREHDNEWS2026/01/09
パソナグループ経営2026/01/09
シグマクシス・HDその他2026/01/09