サービス業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6178 | 日本郵政 | 12.0兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
2 | 6098 | リクルートHD | 3.4兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
3 | 非上場 | 三井住友ファイナンス&リース | 2.3兆 | 2024/03 | サービス業 | |
4 | 4755 | 楽天グループ | 2.1兆 | 2023/12 | プライム | サービス業 |
5 | 2181 | パーソルHD | 1.3兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
6 | 4324 | 電通グループ | 1.3兆 | 2023/12 | プライム | サービス業 |
7 | 9735 | セコム | 1.2兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
8 | 4751 | サイバーエージェント | 8,030億 | 2024/09 | プライム | サービス業 |
9 | 5076 | インフロニア・HD | 7,933億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
10 | 2427 | アウトソーシング | 7,496億 | 2023/12 | プライム | サービス業 |
11 | 4661 | オリエンタルランド | 6,185億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
12 | 2331 | 綜合警備保障 | 5,214億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
13 | 9783 | ベネッセHD | 4,108億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
14 | 9715 | トランス・コスモス | 3,622億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
15 | 2168 | パソナグループ | 3,567億 | 2024/05 | プライム | サービス業 |
16 | 9787 | イオンディライト | 3,248億 | 2024/02 | プライム | サービス業 |
17 | 非上場 | NTTファイナンス | 3,018億 | 2024/03 | サービス業 | |
18 | 非上場 | トヨタファイナンス | 2,712億 | 2024/03 | サービス業 | |
19 | 9726 | KNT-CTHD | 2,554億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
20 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2,519億 | 2023/10 | プライム | サービス業 |
21 | 2413 | エムスリー | 2,389億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
22 | 4544 | H.U.グループHD | 2,370億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
23 | 6028 | テクノプロ・HD | 2,192億 | 2024/06 | プライム | サービス業 |
24 | 2429 | ワールドHD | 2,137億 | 2023/12 | プライム | サービス業 |
25 | 9616 | 共立メンテナンス | 2,041億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
26 | 4681 | リゾートトラスト | 2,018億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
27 | 187A | サムティHD | 1,987億 | 2023/11 | プライム | サービス業 |
28 | 9678 | カナモト | 1,975億 | 2023/10 | プライム | サービス業 |
29 | 9699 | ニシオHD | 1,857億 | 2023/09 | プライム | サービス業 |
30 | 4665 | ダスキン | 1,788億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 帝国ホテルその他2024/11/03
オンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」開業 - コシダカHDIR情報株主総会2024/11/02
2024年定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) - コシダカHDIR情報株主総会2024/11/02
2024年定時株主総会招集ご通知 - サイバーエージェントプレスリリース2024/11/01
縦型ショート動画に特化したタイアップ広告の企画・セールスを行う専門子会社、株式会社サイバーティカルを設立 - サイバーエージェントサービスニュース2024/11/01
2025年1月17日(金)公開『劇場版プロジェクトセカイ』劇場幕間映像 第2弾解禁! - 日本M&AセンターHDIR2024/11/01
Archive video of our online IR presentation (FY2024-Q2) - 日本M&AセンターHDIR2024/11/01
「2025年3月期第2四半期決算説明会」アーカイブ動画を掲載しました - ベネッセHDシニア・介護2024/11/01
リハビリ環境が充実したベネッセの有料老人ホーム『リハビリホームグランダ高槻』利便性に優れた街「高槻」に2024年12月に開設 (ベネッセスタイルケア) - ベネッセHD生活2024/11/01
【たまひよ】赤ちゃんの名前ランキング2024男の子「碧」が1位復活、女の子「凛」が15年ぶり1位! (ベネッセホールディングス) - テクノプロ・HDIR2024/11/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ - テクノプロ・HDIR2024/11/01
2025年6月期 第1四半期決算説明 スクリプト・質疑応答 - パーソルHDサービス2024/11/01
全国の登録スタッフ向け、11月より「ちょこいく」フィジビリティスタディを開始 - パーソルHDコーポレート2024/11/01
プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro(ハイプロ)」、転職サービスを主力とする「doda」に参画 - パーソルHDコーポレート2024/11/01
株式会社タックジャパンと業務提携 - 楽天グループコーポレート2024/11/01
楽天、国際的気候変動イニシアチブによるSBT認定を取得 - 楽天グループインターネットサービス2024/11/01
「Rチャンネル」、独立局として初となる全国向け配信プラットフォームへサイマル配信を行うチャンネル「TOKYO MXチャンネル」を開設 - 博報堂DYHDHakuhodo2024/11/01
博報堂とNTTデータ、企業のデマンドチェーン変革の実現に向けた協業開始 - アウトソーシングその他2024/11/01
アウトソーシングが支援する「UNIDOによる在日ウクライナ人女性と若者のためのアントレプレナーシップ開発トレーニングプログラム」2024年9月9日(月)~9日13日(金)にて実施~ウクライナ避難民を含む在日ウクライナ人への就業支援を目指す~