売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5201 | AGC | AGC | 2.1兆 | 2024/12 | プライム | ガラス・土石製品 |
2 | 5233 | 太平洋セメント | 太平洋セメ | 8,863億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
3 | 5333 | 日本碍子 | ガイシ | 5,789億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
4 | 非上場 | 麻生 | 麻生 | 3,958億 | 2024/03 | ガラス・土石製品 | |
5 | 8066 | 三谷商事 | 三谷商 | 3,248億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
6 | 5232 | 住友大阪セメント | 住友大阪 | 2,225億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
7 | 5352 | 黒崎播磨 | 黒崎播磨 | 1,770億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
8 | 4044 | セントラル硝子 | セ硝子 | 1,603億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
9 | 5331 | ノリタケ | ノリタケ | 1,379億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
10 | 5363 | 東京窯業 | TYK | 300億 | 2024/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
11 | 非上場 | 琉球セメント | 琉球セメント | 176億 | 2024/03 | ガラス・土石製品 | |
12 | 5388 | クニミネ工業 | クニミネ | 157億 | 2024/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
13 | 5368 | 日本インシュレーション | 日本インシュ | 125億 | 2024/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
14 | 5367 | ニッカトー | ニッカトー | 102億 | 2024/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
15 | 非上場 | 武井工業所 | 武井工業所 | 53.4億 | 2024/06 | ガラス・土石製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
AGC製品2025/03/19
住友大阪セメントIR2025/03/19
セントラル硝子サステナビリティ2025/03/18
セントラル硝子サステナビリティ2025/03/17
AGC経営2025/03/13
AGC Glass Europe 社、サンゴバン社と協業し CO2排出量を大幅に削減する型板ガラスパイロットラインの稼働を開始
太平洋セメントその他2025/03/12
AGC経営2025/03/12
黒崎播磨新着記事2025/03/12
日本インシュレーションお知らせ2025/03/11
太平洋セメントその他2025/03/10
太平洋セメントその他2025/03/10
住友大阪セメントその他2025/03/10
AGC経営2025/03/10
AGC経営2025/03/10
AGC経営2025/03/10
ノリタケお知らせ2025/03/10
日本碍子お知らせ2025/03/07
ノリタケお知らせ2025/03/05