売上ランキング 証券会社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 大和 | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東海東京 | 863億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 3 | 8609 | 岡三証券グループ | 岡三 | 819億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 4 | 8737 | あかつき本社 | あかつき本社 | 565億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 5 | 8707 | 岩井コスモHD | 岩井コスモ | 258億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 6 | 8708 | アイザワ証券グループ | アイザワ証G | 206億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7 | 8613 | 丸三証券 | 丸三 | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8 | 8624 | いちよし証券 | いちよし | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 9 | 8622 | 水戸証券 | 水戸 | 140億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 10 | 8614 | 東洋証券 | 東洋証券 | 113億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 8706 | 極東証券 | 極東証券 | 79.9億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 12 | 7175 | 今村証券 | 今村証券 | 41.9億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 13 | 8700 | 丸八証券 | 丸八証券 | 30.8億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 14 | 8617 | 光世証券 | 光世 | 5.6億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
ニュース・プレスリリース一覧
松井証券お知らせ2026/02/17
マネックスグループPR2026/02/17
野村HD野村信託銀行2026/02/16
松井証券お知らせ2026/02/16
『資産運用!学べるラブリー』ライブ配信の第2弾が決定!2/25(水)20時より松井証券公式YouTubeチャンネルにて配信
松井証券お知らせ2026/02/16
FXトレーダーわっきゃいさんとお送りする新番組!FXに熱中する大学生のリアルな日常に迫る『Trade Days』を配信開始
野村HD野村アセットマネジメント2026/02/13
野村HD野村證券,他社との共同リリース,その他グループ会社にも表示する2026/02/13
ブロックチェーン×デジタルマネーによる伝統的資産の取引と権利移転に係る実証実験が金融庁「FinTech実証実験ハブ」の支援案件に採択
松井証券お知らせ2026/02/13
213商品から選べるカタログギフトがあたる「NISAの日キャンペーン」を開催!最大2,000ポイント貰える「NISA応援プログラム」も実施中
マネックスグループPR2026/02/13
松井証券お知らせ2026/02/12
野村HD野村證券2026/02/10
野村HD野村ホールディングス,決算2026/02/10