売上ランキング 証券会社
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 大和 | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東海東京 | 863億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
3 | 8609 | 岡三証券グループ | 岡三 | 819億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
4 | 8737 | あかつき本社 | あかつき本社 | 565億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
5 | 8707 | 岩井コスモHD | 岩井コスモ | 258億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
6 | 8708 | アイザワ証券グループ | アイザワ証G | 206億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
7 | 8613 | 丸三証券 | 丸三 | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
8 | 8624 | いちよし証券 | いちよし | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
9 | 8622 | 水戸証券 | 水戸 | 140億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
10 | 8614 | 東洋証券 | 東洋証券 | 113億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
11 | 8706 | 極東証券 | 極東証券 | 79.9億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
12 | 7175 | 今村証券 | 今村証券 | 41.9億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
13 | 8700 | 丸八証券 | 丸八証券 | 30.8億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
14 | 8617 | 光世証券 | 光世 | 15.0億 | 2024/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
ニュース・プレスリリース一覧
野村HDIR2025/06/24
野村HDIR2025/06/24
野村HDIR2025/06/24
SBIHDIR2025/06/24
株式会社SBI新生銀行によるNECキャピタルソリューション株式会社(証券コード:8793)の株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
SBIHDIR2025/06/23
大和証券グループ本社IR2025/06/23
大和証券グループ本社その他2025/06/23
松井証券お知らせ2025/06/23
SBIHDその他2025/06/20
SBIHDその他2025/06/20
SBIHDその他2025/06/20
SBIHDIR2025/06/20
SBIHDIR2025/06/20
SBIHDIR2025/06/20