売上ランキング 証券会社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 大和 | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東海東京 | 863億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 3 | 8609 | 岡三証券グループ | 岡三 | 819億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 4 | 8737 | あかつき本社 | あかつき本社 | 565億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 5 | 8699 | HSHD | HSHD | 349億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 6 | 8707 | 岩井コスモHD | 岩井コスモ | 258億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7 | 8708 | アイザワ証券グループ | アイザワ証G | 206億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8 | 8613 | 丸三証券 | 丸三 | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 9 | 8624 | いちよし証券 | いちよし | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 10 | 8622 | 水戸証券 | 水戸 | 140億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 8614 | 東洋証券 | 東洋証券 | 113億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 12 | 8706 | 極東証券 | 極東証券 | 79.9億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 13 | 7175 | 今村証券 | 今村証券 | 41.9億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 14 | 8700 | 丸八証券 | 丸八証券 | 30.8億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 15 | 8617 | 光世証券 | 光世 | 5.6億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
ニュース・プレスリリース一覧
マーキュリアHDIR2026/01/30
松井証券IR2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
松井証券IR2026/01/28
松井証券お知らせ2026/01/27
マイナンバーカードを活用した公的個人認証サービス(JPKI)を導入「松井証券 本人確認アプリ」で住所・氏名変更手続きを完全オンライン化
松井証券お知らせ2026/01/26
FPG適時開示2026/01/22
マーキュリアHDお知らせ2026/01/15
松井証券お知らせ2026/01/15
投資信託銘柄追加のお知らせ「インベスコ 世界厳選株式オープン(予想分配金提示型)」、「SMTモメンタムファンド」シリーズほか話題のファンドをラインアップ
マーキュリアHDIR2026/01/15
マネックスグループPR2026/01/15
野村HD野村ホールディングス,サステナビリティ2026/01/15
松井証券お知らせ2026/01/14
槙原寛己・たけぞう・佐田志歩が投資知識で旅の資金を稼ぐ!投資×旅の新感覚バラエティ『知識で精算!煩悩換金ツアー in 広島』を配信開始
松井証券お知らせ2026/01/13
松井証券オフィシャルサイト、「スマートフォンサイトユーザビリティランキング2026〈企業サイト編〉」にて証券・保険業界第1位を2年連続獲得
マネックスグループPR2026/01/13
松井証券お知らせ2026/01/09
実はよく知らない?「日経平均株価」の仕組みを徹底解説マヂカルラブリーと学ぶ『資産運用!学べるラブリー』シーズン19を公開
マネックスグループ適時開示2026/01/08
SBIHDIR2026/01/08