売上ランキング 証券会社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 大和 | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東海東京 | 863億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 3 | 8609 | 岡三証券グループ | 岡三 | 819億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 4 | 8737 | あかつき本社 | あかつき本社 | 565億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 5 | 8699 | HSHD | HSHD | 349億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 6 | 8707 | 岩井コスモHD | 岩井コスモ | 258億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7 | 8708 | アイザワ証券グループ | アイザワ証G | 206億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8 | 8613 | 丸三証券 | 丸三 | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 9 | 8624 | いちよし証券 | いちよし | 188億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 10 | 8622 | 水戸証券 | 水戸 | 140億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 8614 | 東洋証券 | 東洋証券 | 113億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 12 | 8706 | 極東証券 | 極東証券 | 79.9億 | 2025/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 13 | 7175 | 今村証券 | 今村証券 | 41.9億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 14 | 8700 | 丸八証券 | 丸八証券 | 30.8億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 15 | 8617 | 光世証券 | 光世 | 5.6億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フィード・ワンその他2026/01/30
グリーンズプレスリリース2026/01/30
セントケア・ホールディングニュースリリース2026/01/30
マーキュリアHDIR2026/01/30
CKD日本2026/01/30
CINCPress2026/01/29
グッドコムアセットIR資料2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
Notice of Disposal of Treasury Stock as Restricted Stock Awards
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
CAICA DIGITAL決算2026/01/29
CAICA DIGITAL適時開示2026/01/29
ギフトHDIR2026/01/29
エンビプロ・HDその他2026/01/29