売上ランキング マーケティング支援
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130 | メンバーズ | メンバーズ | 244億 | 2026/03 | プライム | サービス業 |
| 2 | 2180 | サニーサイドアップグループ | サニーサイド | 183億 | 2025/09 | スタンダード | サービス業 |
| 3 | 7694 | いつも | いつも | 179億 | 2026/03 | グロース | サービス業 |
| 4 | 9162 | ブリーチ | ブリーチ | 172億 | 2025/06 | グロース | サービス業 |
| 5 | 9553 | マイクロアド | マイクロアド | 157億 | 2025/09 | グロース | サービス業 |
| 6 | 7039 | ブリッジインターナショナル | ブリッジ-G | 85.6億 | 2025/12 | グロース | サービス業 |
| 7 | 5618 | ナイル | ナイル | 67.3億 | 2025/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 8 | 7370 | Enjin | Enjin | 60.5億 | 2025/09 | グロース | サービス業 |
| 9 | 9246 | プロジェクトHD | プロHD | 54.9億 | 2025/12 | グロース | サービス業 |
| 10 | 4197 | アスマーク | アスマーク | 44.2億 | 2025/11 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 11 | 195A | MUSCAT GROUP | マスカットG | 41.3億 | 2026/03 | グロース | サービス業 |
| 12 | 6580 | ライトアップ | ライトアップ | 40.0億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
| 13 | 9238 | バリュークリエーション | バリューC | 34.3億 | 2025/02 | グロース | サービス業 |
| 14 | 5125 | ファインズ | ファインズ | 26.9億 | 2025/06 | グロース | 情報・通信業 |
| 15 | 9554 | AViC | エイビック | 26.8億 | 2025/09 | グロース | サービス業 |
| 16 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | ラバブルMG | 26.3億 | 2025/10 | グロース | 情報・通信業 |
| 17 | 4196 | ネオマーケティング | ネオマーケ | 23.1億 | 2025/09 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 18 | 4378 | CINC | CINC | 18.2億 | 2025/10 | グロース | 情報・通信業 |
| 19 | 9561 | グラッドキューブ | グラッドC | 17.6億 | 2025/12 | グロース | サービス業 |
| 20 | 4416 | True Data | トゥルーD | 15.5億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
| 21 | 303A | visumo | visumo | 9.7億 | 2026/03 | グロース | その他製品 |
| 22 | 4018 | Geolocation Technology | ジオロケ | 6.9億 | 2025/06 | 福証 | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ビジネスブレイン太田昭和決算短信2026/05/14
ビジネスブレイン太田昭和適時開示2026/05/14
ビジネスブレイン太田昭和適時開示2026/05/14
ブレインパッドその他2026/05/14
クロス・マーケティンググループCC2026/05/14
クロス・マーケティンググループ決算2026/05/14
クロス・マーケティンググループその他2026/05/14
インテージHDその他2026/05/14
チェンジHD適時開示2026/05/14
チェンジHD適時開示2026/05/14
チェンジHD適時開示2026/05/14
チェンジHD適時開示2026/05/14
チェンジHD適時開示2026/05/14
修正中期経営計画 Digitize & Digitalize Japan(Phase3)(2026年3月期-2030年3月期)
TDSEIR2026/05/14
TDSEIR2026/05/14
TDSEIR2026/05/14
TDSEIR2026/05/14
TDSEIR2026/05/14