ITコンサル業界のランキングです。主業がITコンサルである企業の一覧になっています。
ITコンサル 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4326 | インテージホールディングス | 669億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
2 | 4726 | SBテクノロジー | 583億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
3 | 4722 | フューチャー | 454億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
4 | 3978 | マクロミル | 413億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
5 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 284億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
6 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 186億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
7 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 141億 | 東証1部 | サービス業 |
8 | 3962 | チェンジ | 105億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
9 | 3655 | ブレインパッド | 66.2億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
10 | 7095 | Macbee Planet | 64.7億 | 東証マザーズ | サービス業 |
11 | 3622 | ネットイヤーグループ | 54.7億 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
12 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 52.3億 | 東証1部 | サービス業 |
13 | 3925 | ダブルスタンダード | 36.7億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
14 | 3695 | GMOリサーチ | 32.9億 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
15 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 32.6億 | 東証マザーズ | サービス業 |
16 | 4450 | パワーソリューションズ | 28.7億 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
17 | 3906 | ALBERT | 23.2億 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
18 | 3996 | サインポスト | 21.2億 | 東証1部 | 情報・通信業 |
19 | 2459 | アウンコンサルティング | 19.3億 | 東証2部 | サービス業 |
20 | 7078 | INCLUSIVE | 15.0億 | 東証マザーズ | サービス業 |
21 | 7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 13.8億 | 東証マザーズ | サービス業 |
22 | 2467 | バルクホールディングス | 13.5億 | 名古屋証セントレックス | サービス業 |
23 | 4490 | ビザスク | 9.8億 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
24 | 3803 | イメージ情報開発 | 6.9億 | JASDAQグロース | 情報・通信業 |
25 | 4422 | VALUENEX | 5.9億 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- チェンジその他2021/01/19
地方自治体DXに向けた業務標準化AIの提供開始 ~コニカミノルタとチェンジが協業ソリューション~ - チェンジその他2021/01/19
Konica Minolta and Change Start Providing AI for Stand… - ビザスクIR資料2021/01/18
Transcript of financial results briefing for the FY2020 3QPDF - ビザスクIR資料2021/01/18
2021年2月期第3四半期決算説明会の書き起こしPDF - Macbee PlanetTOPICS2021/01/14
日本ネット経済新聞に掲載されました - Macbee PlanetTOPICS2021/01/14
株式戦隊アガルンジャーに当社代表の小嶋が出演しました。 - ビザスク有報2021/01/14
2021年2月期 第3四半期報告書PDF - ビザスク適時開示2021/01/14
(訂正)「「業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正についてPDF - ビザスク適時開示2021/01/14
業績予想の修正に関するお知らせPDF - ビザスク決算短信2021/01/14
2021年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)PDF - ビザスクIR資料2021/01/14
FY ending February 2021 Third Quarter Financial Results PresentationPDF - ビザスクIR資料2021/01/14
2021年2月期第3四半期決算説明資料PDF - ビザスクプレスリリース2021/01/13
オンラインカンファレンス「ビザスク Innovation Day 2021」2/24に開催 ~村井純教授、入山章栄教授、大手企業のイノベーション創出トップランナーが集結~ - ビザスクプレスリリース2021/01/13
ビザスク、住友商事と共同で「企業内DX推進コミュニティ」の運営を開始! - チェンジその他2021/01/06
緊急事態宣言下でのリモートワーク・テレワークを 効果的に進めるためのEラーニング提供開始 - Macbee PlanetTOPICS2021/01/03
FORBUSから代表の小嶋が取材を受けました。 - チェンジIR2021/01/01
株主の皆様へ新年のご挨拶 - チェンジIR2020/12/28
第18回定時株主総会および株主様との対話の会における質疑応答