売上ランキング がん治療
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 武田薬品工業 | 武田 | 4.6兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 2 | 4503 | アステラス製薬 | アステラス | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 3 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 1.2兆 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
| 4 | 4523 | エーザイ | エーザイ | 7,894億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 5 | 4528 | 小野薬品工業 | 小野薬 | 4,869億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 6 | 4582 | シンバイオ製薬 | シンバイオ | 24.5億 | 2024/12 | グロース | 医薬品 |
| 7 | 4888 | ステラファーマ | ステラファ | 9.6億 | 2025/03 | グロース | 医薬品 |
| 8 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | ソレイジア | 3.2億 | 2024/12 | グロース | 医薬品 |
| 9 | 4889 | レナサイエンス | レナ | 1.3億 | 2025/03 | グロース | 医薬品 |
| 10 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | ペルセウス | 1.2億 | 2025/03 | グロース | 医薬品 |
| 11 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | ノイル | 700万 | 2024/12 | グロース | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
参天製薬プレスリリース,IRニュース2026/01/09
キッセイ薬品工業その他2026/01/09
キャンバスお知らせ2026/01/09
武田薬品工業その他2026/01/09
ケイファーマお知らせ2026/01/09
持田製薬リリース2026/01/08
ネクセラファーマお知らせ2026/01/08
ネクセラファーマ適時開示2026/01/08
デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)治療薬vamorolone (AGAMREE)の日本及びアジア太平洋地域におけるライセンス契約締結のお知らせ
DeltaーFly Pharmaその他2026/01/08
第一三共その他2026/01/08
ロート製薬IRニュース2026/01/07
科研製薬適時開示2026/01/07
TYK2阻害剤「ESK-001」の 第III相臨床試験「ONWARD1」及び「ONWARD2」結果速報に関する アルミス社の発表について
アステラス製薬その他2026/01/07
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06
久光製薬IR情報2026/01/06