卸売業
業種が卸売業
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8058 | 三菱商事 | 三菱商 | 19.6兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
2 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 14.0兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 8031 | 三井物産 | 三井物 | 13.3兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.2兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 8002 | 丸紅 | 丸紅 | 7.3兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 8053 | 住友商事 | 住友商 | 6.9兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
7 | 7459 | メディパルHD | メディパル | 3.6兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 2784 | アルフレッサHD | アルフレッサ | 2.9兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
9 | 8078 | 阪和興業 | 阪和興 | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
10 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
11 | 9987 | スズケン | スズケン | 2.4兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 7451 | 三菱食品 | 三菱食品 | 2.1兆 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
13 | 8129 | 東邦HD | 東邦HD | 1.5兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 8283 | PALTAC | PALTAC | 1.2兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 9869 | 加藤産業 | 加藤産 | 1.1兆 | 2024/09 | プライム | 卸売業 |
16 | 7485 | 岡谷鋼機 | 岡谷鋼機 | 1.1兆 | 2024/02 | 名証 | 卸売業 |
17 | 3132 | マクニカHD | マクニカHD | 1.0兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
18 | 8020 | 兼松 | 兼松 | 9,860億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
19 | 3107 | ダイワボウHD | ダイワボウ | 9,678億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
20 | 8133 | 伊藤忠エネクス | エネクス | 9,633億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
21 | 2733 | あらた | あらた | 9,441億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 8012 | 長瀬産業 | 長瀬産 | 9,001億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
23 | 8088 | 岩谷産業 | 岩谷産 | 8,479億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
24 | 8098 | 稲畑産業 | 稲畑産 | 7,660億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
25 | 7130 | ヤマエグループHD | ヤマエGHD | 7,127億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 2692 | 伊藤忠食品 | 伊藤忠食 | 6,725億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
27 | 8097 | 三愛オブリ | 三愛オブリ | 6,596億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
28 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | キヤノンMJ | 6,539億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
29 | 9274 | KPPグループHD | KPPGHD | 6,444億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
30 | 3360 | シップヘルスケアHD | シップHD | 6,310億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
サンゲツお知らせ2025/02/06
加賀電子IR情報2025/02/06
加賀電子決算・適時開示情報2025/02/06
加賀電子決算・適時開示情報2025/02/06
Consolidated Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year ending March 2025
加賀電子決算・適時開示情報2025/02/06
Summary of Consolidated Financial Results for the Third Quarter Ended December 31, 2024 [Japan GAAP]
加賀電子決算・適時開示情報2025/02/06
加賀電子決算・適時開示情報2025/02/06
加賀電子決算・適時開示情報2025/02/06
オートバックスセブン店舗2025/02/06
ワールドその他2025/02/06
三菱食品ニュースリリース,商品情報2025/02/06
伊藤忠エネクスプレスリリース2025/02/06
自家消費型太陽光発電サービスをFCC(THAILAND)が所有するタイの2工場に昨年12月から導入年平均1,280tのCO2と系統使用電力最大40%の削減を見込みカーボンニュートラルに貢献
あらたIR2025/02/06
あらた決算短信2025/02/06
あらた適時開示2025/02/06
あらた適時開示2025/02/06
バイタルケーエスケー・HDお知らせ,バイタルネット2025/02/06
田中商事IR2025/02/06