卸売業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8058 | 三菱商事 | 21.6兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
2 | 8031 | 三井物産 | 14.3兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 8001 | 伊藤忠商事 | 13.9兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 8015 | 豊田通商 | 9.8兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 8002 | 丸紅 | 9.2兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 8053 | 住友商事 | 6.8兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
7 | 7459 | メディパルHD | 3.4兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 2784 | アルフレッサHD | 2.7兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
9 | 8078 | 阪和興業 | 2.7兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
10 | 2768 | 双日 | 2.5兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
11 | 9987 | スズケン | 2.3兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 9810 | 日鉄物産 | 2.1兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
13 | 7451 | 三菱食品 | 2.0兆 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
14 | 8129 | 東邦HD | 1.4兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 8283 | PALTAC | 1.1兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
16 | 9869 | 加藤産業 | 1.1兆 | 2023/09 | プライム | 卸売業 |
17 | 3132 | マクニカHD | 1.0兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
18 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1.0兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
19 | 7485 | 岡谷鋼機 | 9,620億 | 2023/02 | 名証 | 卸売業 |
20 | 8012 | 長瀬産業 | 9,129億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
21 | 8020 | 兼松 | 9,114億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 8088 | 岩谷産業 | 9,063億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
23 | 3107 | ダイワボウHD | 9,039億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
24 | 2733 | あらた | 8,916億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
25 | 非上場 | 興和 | 7,432億 | 2023/03 | 卸売業 | |
26 | 8098 | 稲畑産業 | 7,356億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
27 | 9274 | KPPグループHD | 6,597億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
28 | 8097 | 三愛オブリ | 6,478億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
29 | 2692 | 伊藤忠食品 | 6,430億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
30 | 8154 | 加賀電子 | 6,081億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 伊藤忠商事その他2023/12/05
人事制度の改訂について - 伊藤忠商事適時開示2023/12/05
所在不明株主の株式売却に関するお知らせ - ミスミグループ本社プレスリリース2023/12/05
「meviy」切削丸物幾何公差への対応開始 - キヤノンマーケティングジャパンサービス/ソリューション2023/12/05
システム開発の推進を支えるサービス“PMO DRIVE”を金融機関向けに提供開始お客さまの円滑なプロジェクト推進に貢献 - 三谷産業その他2023/12/05
ベトナム日本人材開発インスティチュート(VJCC)において第2回日本型品質管理教育コースを完了 - アズワンIRニュース2023/12/04
2024年3月期第2四半期株主通信アズワンレビュー - 長瀬産業適時開示2023/12/04
自己株式の取得状況に関するお知らせ - メディパルHD株式2023/12/04
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) - 山善適時開示2023/12/04
当社海外連結子会社に対する仲裁申立に関するお知らせ - リョーサンその他2023/12/04
ルネサス、業界に先駆けて独自開発の32ビットRISC-V CPUコアを発表 - あらたIR2023/12/04
「第22期 中間報告書」を掲載しました。 - TOKAIHDお知らせ2023/12/04
株式会社ザ・トーカイ元代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)藤原 明逝去に関するお知らせ (訃報) - 北沢産業その他2023/12/04
第77期中間報告書のご掲載 - 八洲電機その他IR資料2023/12/04
[Delayed] Summary of Consolidated Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year Ending March 31, 2024 [Japanese GAAP] - OCHIHDIR資料2023/12/04
2024年3月期 第2四半期決算説明資料を掲載いたしました - ワキタ適時開示2023/12/04
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 北恵その他2023/12/04
キタケイレポート2023年12月号を公開しました。 - オーウエルIR資料2023/12/04
第82期第2四半期株主通信