売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8848 | レオパレス21 | レオパレス | 4,318億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | ケイアイ不 | 3,426億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 8850 | スターツコーポレーション | スターツ | 2,330億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 8897 | MIRARTHHD | ミラースHD | 1,965億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 8919 | カチタス | カチタス | 1,295億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 8892 | エスコン | エスコン | 1,136億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 7 | 8934 | サンフロンティア不動産 | サンフロ不 | 1,032億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 8 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 霞ヶ関C | 965億 | 2025/08 | プライム | 不動産業 |
| 9 | 8923 | トーセイ | トーセイ | 947億 | 2025/11 | プライム | 不動産業 |
| 10 | 8806 | ダイビル | ダイビル | 470億 | 2025/03 | 東証1部 | 不動産業 |
| 11 | 8803 | 平和不動産 | 平和不 | 421億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 12 | 2353 | 日本駐車場開発 | 日本駐車場 | 368億 | 2025/07 | プライム | 不動産業 |
| 13 | 8871 | ゴールドクレスト | ゴールドクレ | 293億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ウェルス・マネジメントその他2026/03/18
三井不動産商業施設2026/03/18
ヒューリック適時開示2026/03/17
ヒューリック適時開示2026/03/17
ヒューリック有報2026/03/17
パーク二四(定款上の商号 パーク24)投資家情報2026/03/17
特別損失および法人税等調整額(益)の計上ならびに2026年10月期連結業績予想(中間期・通期)の修正に関するお知らせ (PDFファイル)
パーク二四(定款上の商号 パーク24)投資家情報2026/03/17
サンフロンティア不動産その他2026/03/17
サンフロンティア不動産IR2026/03/17
テーオーシー適時開示2026/03/17
三重交通グループHDレジャー・サービス2026/03/17
【三交イン】【三交インホテルズ創業25周年記念プレ企画】<泊まるたび、美肌に>ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド「ミラブルzero」を全15ホテルの全ての客室へ導入
グッドコムアセットIR資料2026/03/17
グッドコムアセットIR資料2026/03/17
グッドコムアセットPR情報2026/03/17
グッドコムアセットPR情報2026/03/17
グッドコムアセットPR情報2026/03/17
グッドコムアセット決算短信2026/03/17
[Summary]Consolidated Financial Results for the Three Months Ended January 31, 2026(
グッドコムアセット決算短信2026/03/17