売上ランキング 証券会社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 大和 | 1.5兆 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 東海東京 | 977億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 3 | 8609 | 岡三証券グループ | 岡三 | 956億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 4 | 8737 | あかつき本社 | あかつき本社 | 565億 | 2025/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 5 | 8707 | 岩井コスモHD | 岩井コスモ | 323億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 6 | 8624 | いちよし証券 | いちよし | 246億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7 | 8613 | 丸三証券 | 丸三 | 217億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8 | 8708 | アイザワ証券グループ | アイザワ証G | 210億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 9 | 8622 | 水戸証券 | 水戸 | 161億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 10 | 8614 | 東洋証券 | 東洋証券 | 136億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 8706 | 極東証券 | 極東証券 | 83.2億 | 2026/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 12 | 7175 | 今村証券 | 今村証券 | 49.1億 | 2026/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 13 | 8700 | 丸八証券 | 丸八証券 | 35.8億 | 2026/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 14 | 8617 | 光世証券 | 光世 | 11.1億 | 2026/03 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
ニュース・プレスリリース一覧
SBIHDその他2026/05/01
SBIHDその他2026/05/01
世界最大級のインデックス運用会社ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント社と低コストインデックス運用の合弁会社設立に関する基本合意について
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDその他2026/05/01
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDIR2026/05/01
SBIHDその他2026/04/30
SBIHDその他2026/04/30
大和証券グループ本社その他2026/04/30
大和証券グループ本社IR2026/04/30
日本取引所グループJPX2026/04/30
日本取引所グループ東証2026/04/30
日本取引所グループ東証2026/04/30
日本取引所グループ東証2026/04/30
日本取引所グループ東証2026/04/30
日本取引所グループ東証2026/04/30
日本取引所グループ東証2026/04/30