経営コンサル 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 761億 | 2023/02 | プライム | サービス業 |
2 | 2127 | 日本M&AセンターHD | 413億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
3 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 328億 | 2022/12 | プライム | サービス業 |
4 | 4310 | ドリームインキュベータ | 301億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
5 | 9757 | 船井総研HD | 256億 | 2022/12 | プライム | サービス業 |
6 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 207億 | 2022/09 | プライム | サービス業 |
7 | 6088 | シグマクシス・HD | 173億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
8 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 165億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
9 | 9556 | INTLOOP | 131億 | 2022/07 | グロース | サービス業 |
10 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 118億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
11 | 6196 | ストライク | 107億 | 2022/09 | プライム | サービス業 |
12 | 6560 | エル・ティー・エス | 96.4億 | 2022/12 | プライム | サービス業 |
13 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 82.2億 | 2022/09 | グロース | サービス業 |
14 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 79.2億 | 2022/12 | プライム | サービス業 |
15 | 6035 | アイ・アールジャパンHD | 60.1億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
16 | 7049 | 識学 | 44.6億 | 2023/02 | グロース | サービス業 |
17 | 9552 | M&A総研HD | 39.1億 | 2022/09 | グロース | サービス業 |
18 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 34.6億 | 2022/09 | スタンダード | サービス業 |
19 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 27.2億 | 2022/10 | プライム | サービス業 |
20 | 6580 | ライトアップ | 22.2億 | 2023/03 | グロース | 情報・通信業 |
21 | 4167 | ココペリ | 17.8億 | 2023/03 | グロース | 情報・通信業 |
22 | 5131 | リンカーズ | 14.1億 | 2022/07 | グロース | 情報・通信業 |
23 | 7076 | 名南M&A | 13.8億 | 2022/09 | 名証 | サービス業 |
24 | 7360 | オンデック | 13.4億 | 2022/11 | グロース | サービス業 |
25 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 12.7億 | 2022/09 | サービス業 | |
26 | 5132 | pluszero | 7.3億 | 2022/10 | グロース | 情報・通信業 |
27 | 3719 | ジェクシード | 6.4億 | 2022/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- リンクアンドモチベーションお知らせ2023/06/08
従業員エンゲージメント向上クラウドサービス 「モチベーションクラウド」を東海旅客鉄道株式会社が導入 - アイ・アールジャパンHD適時開示2023/06/07
当社前代表取締役副社長に対する起訴についてNEW - リンカーズセミナー2023/06/07
三井化学から学ぶ~オープンイノベーション徹底解剖~( 2023 年 6 月 23 日(金)13:00 ~) - 日本M&AセンターHDIR2023/06/06
Nihon M&A Center Holdings Selected as Constituent of JPX Prime 150 Index - 日本M&AセンターHDIR2023/06/06
「JPXプライム150指数」構成銘柄への 選定に関するお知らせ - ストライク新着案件2023/06/06
譲渡希望情報:SS012523「不動産賃貸業」、SS012251「倉庫業,物流,3PL」、SS011257「機械器具設置工事業」、SS011143「機械装置製造業」、SS011045「機械器具卸売業」、SS010694「一般貸切旅客自動車運送業」、SS009113「その他の産業機械器具卸売業」を追加しました - フロンティア・マネジメント【News】2023/06/06
金融財政事情にフロンティア・キャピタルが掲載されました - エル・ティー・エスIR資料2023/06/06
エクイティ・リサーチレポート(ウエルスアドバイザー株式会社) - ストライクお知らせ2023/06/05
和文(カタカナ)ロゴ策定のお知らせ - フロンティア・マネジメント【News】2023/06/05
「FoodBiz」に弊社 松岡真宏(代表)、近藤俊明、中村達、比嘉大輔、宮本知篤の執筆記事が掲載されました - 日本M&AセンターHDIR2023/06/02
株式会社ワカ製作所 TOKYO PRO Market上場に関するお知らせ - 日本M&AセンターHDIR2023/06/01
連結子会社の執行役員の異動に関するお知らせ - エル・ティー・エスお知らせ2023/06/01
業務・デジタル変革における上流フェーズ人財の育成サービス“LTS道場”の提供を開始 - エル・ティー・エスお知らせ2023/06/01
<動画公開>IRTVにLTSの紹介動画が掲載されました - エル・ティー・エスプレスリリース2023/06/01
業務・デジタル変革における上流フェーズ人財の育成サービス“LTS道場”の提供を開始しました - エル・ティー・エスお知らせ2023/06/01
「LTS道場・変革人財の育成支援」のサービスページ公開・取引実績に「株式会社オカムラ」を追加しました - 日本M&AセンターHDIR2023/06/01
Notice of the 32nd Annual General Meeting of Shareholders - 日本M&AセンターHDIR2023/06/01
第32回定時株主総会招集ご通知