売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4612 | 日本ペイントHD | 日本ペHD | 1.4兆 | 2023/12 | プライム | 化学 |
2 | 4631 | DIC | DIC | 1.0兆 | 2023/12 | プライム | 化学 |
3 | 4613 | 関西ペイント | 関西ペ | 5,623億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
4 | 4634 | artience | artien | 3,221億 | 2023/12 | プライム | 化学 |
5 | 4633 | サカタインクス | サカタINX | 2,283億 | 2023/12 | プライム | 化学 |
6 | 4116 | 大日精化工業 | 大日精 | 1,198億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
7 | 4617 | 中国塗料 | 中国塗 | 1,162億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
8 | 4628 | エスケー化研 | エスケー化研 | 1,009億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
9 | 4611 | 大日本塗料 | 大日塗 | 719億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
10 | 7670 | オーウエル | オーウエル | 710億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
11 | 4635 | 東京インキ | 東インキ | 439億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
12 | 4629 | 大伸化学 | 大伸化学 | 325億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
13 | 4119 | 日本ピグメント | 日ピグHD | 267億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
14 | 7953 | 菊水化学工業 | 菊水化 | 224億 | 2024/03 | スタンダード | その他製品 |
15 | 4627 | ナトコ | ナトコ | 202億 | 2023/10 | スタンダード | 化学 |
16 | 4615 | 神東塗料 | 神東塗 | 190億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
17 | 4623 | アサヒペン | アサヒペン | 171億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
18 | 4102 | 丸尾カルシウム | 丸尾カル | 129億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
19 | 4625 | アトミクス | アトミクス | 121億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
20 | 4624 | イサム塗料 | イサム | 80.0億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
21 | 4616 | 川上塗料 | 川上塗 | 61.4億 | 2023/11 | スタンダード | 化学 |
22 | 非上場 | OPI | OPI | 48.6億 | 2024/03 | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
DICその他2024/12/06
DICニュースリリース2024/12/05
関西ペイントサステナビリティ2024/12/03
関西ペイントIR2024/12/03
DICニュースリリース2024/12/03
大日本塗料IR2024/11/29
オーウエルお知らせ2024/11/28
関西ペイントサステナビリティ2024/11/27
大日本塗料IR2024/11/25
DICその他2024/11/22
DICその他2024/11/22
DIC、米国・大型テクノロジー見本市「CES2025」で「CES Innovation Awards® 2025 Honoree」受賞の全方位マルチコプタ-『HAGAMOSphere™』を世界初公開
大日本塗料IR2024/11/21
大日本塗料IR2024/11/18
中国塗料会社説明資料2024/11/15
関西ペイント製品情報2024/11/15
安心をお手元に!「抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ(コンパクトサイズ)」、「(非常用トイレ袋)イージートイレ」を販売開始
DICニュースリリース2024/11/14
DIC適時開示2024/11/14
DIC適時開示2024/11/14