売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4611 | 大日本塗料 | 大日塗 | 1.8兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 2 | 4612 | 日本ペイントHD | 日本ペHD | 1.8兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 3 | 4631 | DIC | DIC | 1.1兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 4 | 4613 | 関西ペイント | 関西ペ | 5,888億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 7670 | オーウエル | オーウエル | 3,661億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 4634 | artience | artien | 3,500億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 7 | 4633 | サカタインクス | サカタINX | 2,577億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 8 | 4617 | 中国塗料 | 中国塗 | 1,312億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4116 | 大日精化工業 | 大日精 | 1,248億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 4628 | エスケー化研 | エスケー化研 | 1,061億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 11 | 4635 | 東京インキ | 東インキ | 468億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 12 | 4119 | 日本ピグメントHD | 日ピグHD | 379億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 13 | 4629 | 大伸化学 | 大伸化学 | 347億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 14 | 4627 | ナトコ | ナトコ | 223億 | 2025/10 | スタンダード | 化学 |
| 15 | 7953 | 菊水化学工業 | 菊水化 | 214億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 16 | 4615 | 神東塗料 | 神東塗 | 208億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 17 | 4623 | アサヒペン | アサヒペン | 172億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 18 | 4102 | 丸尾カルシウム | 丸尾カル | 128億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 19 | 4625 | アトミクス | アトミクス | 123億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 20 | 4624 | イサム塗料 | イサム | 81.6億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 21 | 4616 | 川上塗料 | 川上塗 | 59.3億 | 2025/11 | スタンダード | 化学 |
| 22 | 非上場 | OPI | OPI | 50.0億 | 2025/03 | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
川上塗料IR2026/02/25
大日本塗料IR2026/02/25
大日本塗料IR2026/02/25
川上塗料その他2026/02/20
川上塗料IR2026/02/20
川上塗料IR2026/02/20
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/02/17
DICその他2026/02/17
DICその他2026/02/17
DIC適時開示2026/02/16
DIC適時開示2026/02/16
DIC適時開示2026/02/16
DICニュースリリース2026/02/16
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/02/13
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/02/13
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/02/13
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/02/13
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/02/13