売上ランキング アプリ
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4819 | デジタルガレージ | Dガレージ | 383億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 2 | 4053 | Sun Asterisk | サンアスタ | 148億 | 2025/12 | プライム | 情報・通信業 |
| 3 | 3793 | ドリコム | ドリコム | 127億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
| 4 | 5592 | くすりの窓口 | くすりの窓口 | 112億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
| 5 | 4015 | ペイクラウドHD | ペイクラウド | 102億 | 2025/08 | グロース | 情報・通信業 |
| 6 | 3560 | ほぼ日 | ほぼ日 | 86.8億 | 2025/08 | スタンダード | 小売業 |
| 7 | 2432 | ディー・エヌ・エー | ディーエヌエ | 85.5億 | 2025/12 | プライム | サービス業 |
| 8 | 5031 | モイ | モイ | 66.9億 | 2026/01 | グロース | 情報・通信業 |
| 9 | 5590 | ネットスターズ | ネットスタズ | 47.9億 | 2025/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 10 | 7035 | and factory | アンファク | 32.1億 | 2025/08 | スタンダード | サービス業 |
| 11 | 6177 | AppBank | アップバンク | 12.4億 | 2025/12 | グロース | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
カネカニュースリリース2026/03/19
住友林業カテゴリ:その他2026/03/19
GREEN×EXPO 2027 Village出展名称とコンセプトを決定~木と森を多角的な視点から見つめる豊かな体験を提供~
ウシオ電機IR2026/03/19
西松建設お知らせ2026/03/19
戸田建設リリース2026/03/19
GMOペイメントゲートウェイお知らせ2026/03/19
セブン銀行その他2026/03/19
東京センチュリーお知らせ2026/03/19
三浦工業お知らせ2026/03/19
東洋製罐グループHDお知らせ2026/03/19
川崎重工業プレスリリース2026/03/19
大日本印刷製品・サービス,パッケージ,サステナビリティ,環境,ESG2026/03/19
太陽誘電企業情報2026/03/19
島津製作所お知らせ2026/03/19
日本精工企業情報2026/03/19
ウイルス感染症の治療手段として、東京科学大学が進める研究において、 日立グループ3社、岩谷産業、日本精工が治療用細胞の製造自動化に向けた共同開発を開始
明治HD食品2026/03/19
森永乳業商品情報2026/03/19
森永乳業商品情報2026/03/19