売上ランキング 特殊化学
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4960 | ケミプロ化成 | ケミプロ | 1,657億 | 2025/12 | スタンダード | 化学 |
| 2 | 4025 | 多木化学 | 多木化 | 420億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 3 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 大有機 | 363億 | 2025/11 | プライム | 化学 |
| 4 | 4362 | 日本精化 | 日精化 | 357億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 4629 | 大伸化学 | 大伸化学 | 347億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 6 | 4957 | ヤスハラケミカル | ヤスハラケミ | 147億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 7 | 4102 | 丸尾カルシウム | 丸尾カル | 128億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 8 | 4990 | 昭和化学工業 | 昭和化 | 92.4億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 9 | 4361 | 川口化学工業 | 川口化 | 88.1億 | 2025/11 | スタンダード | 化学 |
| 10 | 4274 | 細谷火工 | 細火工 | 20.4億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
三井化学経営・事業2026/03/03
日本酸素HDニュースリリース2026/03/03
デンカIR2026/03/03
住友化学組織改正2026/03/02
住友化学組織改正2026/03/02
住友化学IR情報2026/03/02
ADEKA投資家情報2026/03/02
三井化学経営・事業2026/03/02
クラレサステナビリティ2026/03/02
日油IR2026/03/02
日本酸素HDお知らせ2026/03/02
東亞合成IR2026/03/02
東亞合成リリース2026/03/02
デンカお知らせ2026/03/02
小林製薬製品情報2026/03/02
住友化学サステナビリティ2026/02/27
住友化学お知らせ2026/02/27
三菱瓦斯化学IR2026/02/27