化学 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 4.0兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
2 | 4005 | 住友化学 | 2.8兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.5兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
4 | 3407 | 旭化成 | 2.5兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
5 | 4063 | 信越化学工業 | 2.1兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
6 | 4183 | 三井化学 | 1.6兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
7 | 4452 | 花王 | 1.6兆 | 2022/12 | プライム | 化学 |
8 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1.4兆 | 2021/12 | プライム | 化学 |
9 | 4204 | 積水化学工業 | 1.2兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
10 | 4911 | 資生堂 | 1.0兆 | 2021/12 | プライム | 化学 |
11 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 9,983億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
12 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 9,572億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
13 | 4042 | 東ソー | 9,186億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
14 | 4088 | エア・ウォーター | 8,887億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
15 | 4631 | DIC | 8,554億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
16 | 6988 | 日東電工 | 8,534億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
17 | 8113 | ユニ・チャーム | 7,827億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
18 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 7,057億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
19 | 4118 | カネカ | 6,915億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
20 | 4208 | UBE | 6,553億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
21 | 4217 | レゾナック | 6,350億 | 2021/12 | 東証1部 | 化学 |
22 | 3405 | クラレ | 6,294億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
23 | 4202 | ダイセル | 4,679億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
24 | 4613 | 関西ペイント | 4,192億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
25 | 4061 | デンカ | 3,848億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
26 | 4114 | 日本触媒 | 3,693億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
27 | 4912 | ライオン | 3,662億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
28 | 4205 | 日本ゼオン | 3,617億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
29 | 4401 | ADEKA | 3,612億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
30 | 4185 | JSR | 3,410億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 旭化成IR2023/02/07
2023年1月ホームズ請負住宅受注速報 - 三菱ケミカルグループIR2023/02/07
2023年3月期 第3四半期の決算について発表しました - 三菱ケミカルグループその他2023/02/07
完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ - 三菱ケミカルグループ決算情報2023/02/07
Mitsubishi Chemical UK におけるMMA関連製品の生産終了による業績への影響及び2023年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ - 三菱ケミカルグループ決算情報2023/02/07
2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) - 資生堂商品・ブランド2023/02/07
毛穴レス×素肌レベルアップ 仕上がり透明ファンデシリーズから、今年はUV・ジェルの2タイプ発売! - ユニ・チャームその他2023/02/07
ユニ・チャーム、「マレーシア工場」「スリシティ工場」に太陽光発電設備を導入 - 花王ニュースリリース,製品関連2023/02/07
新感覚の消臭スプレー『リセッシュ除菌EX WIDE JET』新発売 - 日本ペイントホールディングス企業情報・経営2023/02/07
岡山工場竣工のお知らせ - エフピコIR2023/02/07
2023年3月期第3四半期報告書(第61期) - トクヤマリリース2023/02/07
粒状塩化カルシウムの価格修正について - トクヤマリリース2023/02/07
液体塩化カルシウムの価格修正について - トクヤマリリース2023/02/07
塩酸の価格修正について - トクヤマリリース2023/02/07
液体塩素の価格修正について - ユニ・チャーム商品2023/02/06
3月8日の「国際女性デー」※に合せて『ソフィ®』シリーズから“ミモザ”デザインを期間限定品として発売 - エア・ウォーターお知らせ,ヘルス&セーフティー2023/02/06
エア・ウォーター・ゾル株式会社、2023年4月に「エア・ウォーター・リアライズ株式会社」へ社名変更 - JSRIRニュース2023/02/06
2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ - JSRIRニュース2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算短信[IFRS](連結)