売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5929 | 三和HD | 三和HD | 6,624億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 2 | 5932 | 三協立山 | 三協立山 | 3,594億 | 2025/05 | プライム | 金属製品 |
| 3 | 5930 | 文化シヤッター | 文化シヤタ | 2,284億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 4 | 5940 | 不二サッシ | 不二サッシ | 2,020億 | 2025/12 | スタンダード | 金属製品 |
| 5 | 5959 | 岡部 | 岡部 | 698億 | 2025/12 | プライム | 金属製品 |
| 6 | 5933 | アルインコ | アルインコ | 616億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 7 | 7989 | 立川ブラインド工業 | ブラインド | 426億 | 2025/12 | プライム | 金属製品 |
| 8 | 5958 | 三洋工業 | 三洋工 | 295億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 9 | 3420 | ケー・エフ・シー | ケーエフシー | 261億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 10 | 3440 | 日創グループ | 日創グループ | 260億 | 2025/12 | スタンダード | 金属製品 |
| 11 | 3423 | エスイー | エスイー | 259億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 12 | 5921 | 川岸工業 | 川岸工 | 242億 | 2025/09 | スタンダード | 金属製品 |
| 13 | 5922 | 那須電機鉄工 | 那須鉄 | 229億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 14 | 5956 | トーソー | トーソー | 228億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 15 | 3435 | サンコーテクノ | サンコテクノ | 213億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 16 | 5936 | 東洋シヤッター | 洋シヤタ | 209億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 17 | 5973 | トーアミ | トーアミ | 181億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 18 | 3447 | 信和 | 信和 | 175億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 19 | 3426 | アトムリビンテック | アトムリビン | 103億 | 2025/06 | スタンダード | 金属製品 |
| 20 | 5979 | カネソウ | カネソウ | 86.7億 | 2025/03 | 名証 | 金属製品 |
| 21 | 5928 | アルメタックス | アルメタクス | 83.0億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 22 | 5952 | アマテイ | アマテイ | 55.8億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 23 | 5950 | 日本パワーファスニング | パワーファス | 50.6億 | 2025/12 | スタンダード | 金属製品 |
| 24 | 5900 | ダイケン | ダイケン | 1.7億 | 2025/02 | スタンダード | 金属製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
三和HDリリース2026/03/02
文化シヤッター商品2026/02/18
文化シヤッターお知らせ2026/02/17
三和HDお知らせ2026/02/13
文化シヤッターお知らせ2026/02/10
文化シヤッター短信2026/02/06
文化シヤッターお知らせ2026/02/05
三和HD決算IR2026/02/03
文化シヤッターニュース2026/02/02
三和HDリリース2026/02/02
三和HDお知らせ,三和シヤッター2026/02/02
三和HDお知らせ2026/01/30
三和HDお知らせ2026/01/30
文化シヤッター商品2026/01/22
三和HDお知らせ,三和ファサード・ラボ2026/01/22
三和ファサード・ラボの「藤の花のようにそよぐ建築を実現する ガラス加工およびBIM技術」が「大谷美術館賞 最優秀賞」を受賞
三和HD経営・財務,お知らせ,三和HD2026/01/13
文化シヤッターニュース2026/01/06
三和HDリリース2026/01/05