売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非上場 | YKK | YKK | 9,983億 | 2025/03 | その他製品 | |
2 | 5929 | 三和HD | 三和HD | 6,624億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
3 | 9896 | JKHD | JKHD | 3,933億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
4 | 5932 | 三協立山 | 三協立山 | 3,594億 | 2025/05 | プライム | 金属製品 |
5 | 4206 | アイカ工業 | アイカ | 2,487億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
6 | 8089 | ナイス | ナイス | 2,431億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
7 | 5930 | 文化シヤッター | 文化シヤタ | 2,284億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
8 | 7905 | 大建工業 | 大建工 | 2,106億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
9 | 8130 | サンゲツ | サンゲツ | 2,004億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
10 | 3157 | ジオリーブグループ | ジオリーブG | 1,761億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
11 | 7943 | ニチハ | ニチハ | 1,485億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
12 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 品川リフラ | 1,441億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
13 | 4215 | タキロンシーアイ | タキロンCI | 1,376億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
14 | 3166 | OCHIHD | OCHIHD | 1,171億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
15 | 8085 | ナラサキ産業 | ナラサキ | 1,125億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
16 | 9991 | ジェコス | ジェコス | 1,116億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
17 | 7971 | 東リ | 東リ | 1,057億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
18 | 5940 | 不二サッシ | 不二サッシ | 1,048億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
19 | 5288 | アジアパイルHD | アジアパイル | 1,008億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
20 | 8007 | 高島 | 高島 | 945億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
21 | 7539 | アイナボHD | アイナボHD | 898億 | 2024/09 | スタンダード | 卸売業 |
22 | 5273 | 三谷セキサン | 三谷セキ | 878億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
23 | 4216 | 旭有機材 | 旭有機材 | 852億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
24 | 7438 | コンドーテック | コンドー | 792億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
25 | 7635 | 杉田エース | 杉田エース | 757億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
26 | 4212 | 積水樹脂 | 積水樹 | 742億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
27 | 5283 | 高見澤 | 高見沢 | 714億 | 2024/06 | スタンダード | 卸売業 |
28 | 7822 | 永大産業 | 永大産業 | 712億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
29 | 5959 | 岡部 | 岡部 | 678億 | 2024/12 | プライム | 金属製品 |
30 | 7879 | ノダ | ノダ | 670億 | 2024/11 | スタンダード | その他製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
三和HDリリース2025/07/18
サンゲツお知らせ2025/07/17
サンゲツトピックス2025/07/17
ナイスサステナビリティ2025/07/16
サンゲツ商品2025/07/16
セラミックタイルカタログ「ヴィヴィエンテ vol.1」エクステリアカタログ「シーズンプレイス vol.1」を7/31に発刊
サンゲツ全ショールーム2025/07/14
ジオスターお知らせ2025/07/14
文化シヤッターお知らせ2025/07/11
前田工繊ニュースリリース2025/07/11
北恵IR2025/07/11
サンゲツお知らせ2025/07/10
前田工繊ニュースリリース2025/07/10
前田工繊ニュースリリース2025/07/10
≪20%OFF≫ Amazonプライムデー 7/11(金) 0時から開催。人気の日本製不織布マスクを期間限定価格で販売!!
JKHDIR関連情報2025/07/08
文化シヤッター商品2025/07/07
北恵その他2025/07/07
前田工繊ニュースリリース2025/07/04
北恵IR2025/07/04