売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737 | トーメンデバイス | トーメンデバ | 4,217億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 7613 | シークス | シークス | 2,895億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 7467 | 萩原電気HD | 萩原電気HD | 2,587億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 東エレデバ | 2,164億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 8084 | RYODEN | RYODEN | 2,158億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 7537 | 丸文 | 丸文 | 2,108億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 7433 | 伯東 | 伯東 | 1,831億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 8150 | 三信電気 | 三信電 | 1,573億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 8137 | サンワテクノス | サンワテク | 1,396億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 8141 | 新光商事 | 新光商 | 1,160億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 11 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 9913 | 日邦産業 | 日邦産業 | 449億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 13 | 7420 | 佐鳥電機 | 佐鳥電機 | 354億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 9867 | ソレキア | ソレキア | 280億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 7567 | 栄電子 | 栄電子 | 64.3億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 16 | 3131 | シンデン・ハイテックス | シンデンハイ | 58.1億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
たけびしその他2026/03/10
「electronica India 2026 (Greater Noida)」出展のご案内(2026年4月8日~10日)
伯東サステナビリティ2026/03/10
伯東サステナビリティ2026/03/09
伯東展示会2026/03/04
東京エレクトロンデバイスリリース2026/03/03
たけびしその他2026/03/02
伯東サステナビリティ2026/02/27
伯東PR情報2026/02/26
伯東PR情報2026/02/26
伯東PR情報2026/02/26
たけびし適時開示2026/02/26
たけびしその他2026/02/26
東京エレクトロンデバイスリリース2026/02/24
[TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA]倉庫業務向けDXソリューション「HAKO-FLO®」がYusen Logistics (Americas) Inc.に採用
東京エレクトロンデバイスリリース2026/02/24
[TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA]倉庫業務向けDXソリューション「HAKO-FLO®」がYusen Logistics (Americas) Inc.に採用
たけびしその他2026/02/19
たけびしその他2026/02/16
伯東企業2026/02/09
伯東PR情報2026/02/09