売上ランキング 化学品商社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8012 | 長瀬産業 | 長瀬産 | 9,450億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8098 | 稲畑産業 | 稲畑産 | 8,378億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 8103 | 明和産業 | 明和産 | 1,567億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 3176 | 三洋貿易 | 三洋貿易 | 1,327億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 8285 | 三谷産業 | 三谷産業 | 1,031億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 7670 | オーウエル | オーウエル | 694億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 8158 | ソーダニッカ | ソーダニッカ | 651億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 7446 | 東北化学薬品 | 東北化学 | 344億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 8152 | ソマール | ソマール | 304億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 8138 | 三京化成 | 三京化 | 271億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 3537 | 昭栄薬品 | 昭栄薬品 | 250億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09