売上ランキング 化学品商社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8012 | 長瀬産業 | 長瀬産 | 9,450億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8098 | 稲畑産業 | 稲畑産 | 8,378億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 8103 | 明和産業 | 明和産 | 1,567億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 3176 | 三洋貿易 | 三洋貿易 | 1,327億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 8285 | 三谷産業 | 三谷産業 | 1,031億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 8158 | ソーダニッカ | ソーダニッカ | 651億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 7446 | 東北化学薬品 | 東北化学 | 344億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 8152 | ソマール | ソマール | 304億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 8138 | 三京化成 | 三京化 | 271億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 3537 | 昭栄薬品 | 昭栄薬品 | 250億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 7670 | オーウエル | オーウエル | 100億 | 2026/01 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
タカキューその他2026/04/17
キャンドゥ新店2026/04/17
ワークマンオープン2026/04/17
ハウス オブ ローゼLIMITED2026/04/17
ハウス オブ ローゼLIMITED2026/04/17
MIXIIRニュース2026/04/16
MIXIサービスニュース2026/04/16
グリーHDプレスリリース2026/04/16
サイボウズその他2026/04/16
サイボウズ、「CYBOZU AWARD 2026」を発表 オフィシャルパートナー企業の活動実績をもとに、27社および5名を表彰
SHOEIIR2026/04/16
山善プレスリリース2026/04/16
山善適時開示2026/04/16
テクマトリックスその他2026/04/16
西松屋チェーンその他2026/04/16
西松屋チェーンその他2026/04/16
明電舎展示会・イベント2026/04/16
古野電気展示会2026/04/16
リョービニュースリリースサステナビリティ2026/04/16