売上ランキング ホテル
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8802 | 三菱地所 | 菱地所 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 3289 | 東急不動産HD | 東急不HD | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 3003 | ヒューリック | ヒューリック | 5,916億 | 2024/12 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 8892 | エスコン | 日エスコン | 1,136億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 8935 | FJネクストHD | FJネクHD | 1,124億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 3232 | 三重交通グループHD | 三重交HD | 1,038億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 7 | 8934 | サンフロンティア不動産 | サンフロ不 | 1,032億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 8 | 8923 | トーセイ | トーセイ | 822億 | 2024/11 | プライム | 不動産業 |
| 9 | 3271 | THEグローバル社 | グローバル社 | 617億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 10 | 3479 | ティーケーピー | TKP | 592億 | 2025/02 | グロース | 不動産業 |
| 11 | 8806 | ダイビル | ダイビル | 470億 | 2025/03 | 東証1部 | 不動産業 |
| 12 | 8871 | ゴールドクレスト | ゴールドクレ | 293億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 13 | 8914 | エリアリンク | エリアリンク | 247億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 14 | 146A | コロンビア・ワークス | コロンビア | 210億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 15 | 3772 | ウェルス・マネジメント | ウェルス | 183億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 16 | 3497 | LeTech | LeTech | 174億 | 2025/07 | グロース | 不動産業 |
| 17 | 3490 | アズ企画設計 | アズ企画設計 | 135億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 18 | 3237 | イントランス | イントランス | 8.3億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
ウェルス・マネジメント商品2026/01/09
コロンビア・ワークスPR情報2026/01/09
コロンビア・ワークスInfo2026/01/09
コロンビア・ワークス適時開示2026/01/08
コロンビア・ワークスInfo2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
イオンモール地域・社会2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
イオンモール地域・社会2026/01/06
ヒューリックニュース2026/01/06
東急不動産HDお知らせ2026/01/06
トーセイIRお知らせ2026/01/06
コロンビア・ワークスInfo2026/01/06
ウェルス・マネジメントニュース2026/01/05
property technologiesメディア掲載2026/01/05