売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9081 | 神奈川中央交通 | 神奈交 | 1,171億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
2 | 9035 | 第一交通産業 | 第一交通 | 1,007億 | 2024/03 | 福証 | 陸運業 |
3 | 9083 | 神姫バス | 神姫バ | 495億 | 2024/03 | スタンダード | 陸運業 |
4 | 9085 | 北海道中央バス | 中バス | 338億 | 2024/03 | 札証 | 陸運業 |
5 | 非上場 | 越後交通 | 越後交通 | 239億 | 2024/03 | 陸運業 | |
6 | 非上場 | 九州産業交通HD | 九州産業交通HD | 238億 | 2024/09 | 陸運業 | |
7 | 非上場 | 奈良交通 | 奈良交通 | 228億 | 2024/03 | 陸運業 | |
8 | 9017 | 新潟交通 | 新潟交 | 194億 | 2024/03 | スタンダード | 陸運業 |
9 | 9082 | 大和自動車交通 | 大和自 | 184億 | 2024/03 | スタンダード | 陸運業 |
10 | 非上場 | 長崎自動車 | 長崎自動車 | 178億 | 2024/12 | 陸運業 | |
11 | 非上場 | ヤマコー | ヤマコー | 107億 | 2024/03 | 陸運業 | |
12 | 非上場 | 南国交通 | 南国交通 | 89.0億 | 2024/09 | 陸運業 | |
13 | 非上場 | サンデン交通 | サンデン交通 | 87.7億 | 2024/03 | 陸運業 | |
14 | 非上場 | 東海自動車 | 東海自動車 | 68.3億 | 2024/03 | 陸運業 | |
15 | 非上場 | 大分交通 | 大分交通 | 54.8億 | 2024/03 | 陸運業 | |
16 | 非上場 | 日ノ丸自動車 | 日ノ丸自動車 | 30.0億 | 2024/03 | 陸運業 | |
17 | 非上場 | 朝日観光 | 朝日観光 | 19.9億 | 2024/03 | サービス業 | |
18 | 297A | アルピコHD | アルピコHD | 4.6億 | 2024/03 | スタンダード | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
北海道中央バス商品2025/04/17
北海道中央バスその他2025/04/14
北海道中央バスその他2025/04/14
北海道中央バスその他2025/04/14
北海道中央バスその他2025/04/02
神奈川中央交通お知らせ2025/04/01
北海道中央バスその他2025/03/28
北海道中央バスその他2025/03/26
北海道中央バスその他2025/03/26
北海道中央バスその他2025/03/24
北海道中央バスその他2025/03/12
北海道中央バスその他2025/03/12
神奈川中央交通適時開示2025/03/10
Notice Concerning Change of Representative Director, and Executives and Personnel Changes
神奈川中央交通適時開示2025/03/10
北海道中央バスその他2025/03/10
北海道中央バスその他2025/03/07
北海道中央バスその他2025/03/07
神奈川中央交通お知らせ2025/03/04
アドバイザーナビ株式会社の投資家情報メディア「IR INFOナビ」に当社社長のインタビューが掲載されました。(外部リンク)