売上ランキング 総合物流
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 陸運業 |
| 2 | 9301 | 三菱倉庫 | 三菱倉 | 2,841億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 3 | 9302 | 三井倉庫HD | 三井倉HD | 2,807億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 4 | 9066 | 日新 | 日新 | 1,908億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 5 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,446億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 6 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 773億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 7 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 660億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 8 | 9368 | キムラユニティー | キムラユニテ | 611億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 9 | 9381 | エーアイテイー | エーアイテイ | 556億 | 2025/02 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 10 | 9057 | 遠州トラック | 遠州トラック | 486億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 11 | 9366 | サンリツ | サンリツ | 201億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 12 | 9303 | 住友倉庫 | 住友倉 | 102億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 13 | 9087 | タカセ | タカセ | 83.5億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 14 | 9310 | 日本トランスシティ | トランシティ | 49.3億 | 2025/11 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
ニュース・プレスリリース一覧
サカイ引越センターお知らせ2026/01/28
SBSHDIR情報2026/01/20
SBSHDIR情報2026/01/20
SBSHD事業情報2026/01/16
SBSHDサステナビリティ2026/01/13
SBSHD事業情報2026/01/13
SBSHD事業情報2026/01/09
日本郵政経営・財務など2026/01/09
NIPPON EXPRESSHD日本2026/01/09
ニッコンHDIR2026/01/09
日本通運日本2026/01/09
日本郵政経営・財務など2026/01/08
ヤマトHDグローバル2026/01/08
製造需要が急増するインドで、ヤマトグループとして海外最大のロジスティクスセンターを開設インドで生産拡大を目指す製造業のグローバルサプライチェーン構築を支援
ヤマトHD小口貨物取扱実績2026/01/08
NIPPON EXPRESSHD日本2026/01/08
NXグループとCuebus、二階層ロボット倉庫システム「CUEBUS 75Lモデル」の実証実験を開始~上方空間を活用し、物流センターの生産性を最大化~
日本通運日本2026/01/08
NXグループとCuebus、二階層ロボット倉庫システム「CUEBUS 75Lモデル」の実証実験を開始~上方空間を活用し、物流センターの生産性を最大化~
NIPPON EXPRESSHD日本2026/01/07
日本通運、オリコン顧客満足度®調査「引越し会社」で史上初*1の5年連続、総合1位を獲得!~サービス・品質・コストなど全項目で1位、全国的な支持を獲得~
SGHD事業2026/01/07