売上ランキング 総合物流
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 陸運業 |
| 2 | 9301 | 三菱倉庫 | 三菱倉 | 2,841億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 3 | 9302 | 三井倉庫HD | 三井倉HD | 2,807億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 4 | 9066 | 日新 | 日新 | 1,908億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 5 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,446億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 6 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 773億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 7 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 660億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 8 | 9368 | キムラユニティー | キムラユニテ | 611億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 9 | 9381 | エーアイテイー | エーアイテイ | 556億 | 2025/02 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 10 | 9057 | 遠州トラック | 遠州トラック | 486億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 11 | 9366 | サンリツ | サンリツ | 201億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 12 | 9303 | 住友倉庫 | 住友倉 | 102億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 13 | 9087 | タカセ | タカセ | 83.5億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 14 | 9310 | 日本トランスシティ | トランシティ | 49.3億 | 2025/11 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
ニュース・プレスリリース一覧
フィード・ワンその他2026/01/30
グリーンズプレスリリース2026/01/30
セントケア・ホールディングニュースリリース2026/01/30
マーキュリアHDIR2026/01/30
CKD日本2026/01/30
CINCPress2026/01/29
グッドコムアセットIR資料2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
Notice of Disposal of Treasury Stock as Restricted Stock Awards
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
CAICA DIGITAL決算2026/01/29
CAICA DIGITAL適時開示2026/01/29
ギフトHDIR2026/01/29
エンビプロ・HDその他2026/01/29