物流 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6178 | 日本郵政 | 11.3兆 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
2 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1.8兆 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
3 | 9062 | 日本通運 | 1.8兆 | 2021/12 | 東証1部 | 陸運業 |
4 | 9143 | SGホールディングス | 1.6兆 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
5 | 9086 | 日立物流 | 7,436億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
6 | 9069 | センコーグループホールディングス | 6,231億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
7 | 9076 | セイノーホールディングス | 6,077億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
8 | 9065 | 山九 | 5,538億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
9 | 2384 | SBSホールディングス | 4,035億 | 2021/12 | プライム | 陸運業 |
10 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3,010億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
11 | 9075 | 福山通運 | 2,913億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
12 | 9301 | 三菱倉庫 | 2,572億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
13 | 9303 | 住友倉庫 | 2,315億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
14 | 9072 | ニッコンホールディングス | 1,982億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
15 | 9066 | 日新 | 1,927億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
16 | 9369 | キユーソー流通システム | 1,796億 | 2022/11 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
17 | 9058 | トランコム | 1,630億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
18 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 1,369億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
19 | 9070 | トナミホールディングス | 1,354億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
20 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 1,330億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
21 | 9037 | ハマキョウレックス | 1,251億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
22 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,168億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
23 | 9077 | 名鉄運輸 | 1,151億 | 2022/03 | 名証 | 陸運業 |
24 | 9055 | アルプス物流 | 1,138億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
25 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 1,109億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
26 | 9028 | ゼロ | 1,070億 | 2022/06 | スタンダード | 陸運業 |
27 | 非上場 | ディー・ティー・ホールディングス | 1,069億 | 2022/03 | 陸運業 | |
28 | 9039 | サカイ引越センター | 1,039億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
29 | 9304 | 澁澤倉庫 | 717億 | 2022/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
30 | 9027 | ロジネットジャパン | 680億 | 2022/03 | 札証 | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 日立物流お知らせ2023/02/07
第2回 スマート物流EXPOご来場のお礼 - ヤマトホールディングス企業トピックス2023/02/06
宅急便など届出運賃等の改定について - ヤマトホールディングス小口貨物取扱実績2023/02/06
2023年1月小口貨物取扱実績 - SGホールディングス事業2023/02/06
新たに4自治体と「災害協定」を締結(2023年1月) - SGホールディングスIR情報2023/02/06
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 大宝運輸決算2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - SGホールディングス事業2023/02/03
宮城県宮城郡松島町と「包括連携協定」を締結 - SGホールディングスIR情報2023/02/03
2023年3月期第3四半期決算説明会主な質疑応答 - ニッコンホールディングスIR2023/02/03
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - 日立物流お知らせ2023/02/03
「臨時株主総会報告並びに決議」等を掲載 - サカイ引越センターIR情報2023/02/03
2023年1月度月次売上高(速報)に関するお知らせ - 日立物流お知らせ2023/02/02
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ (PDF形式、185kバイト) - SGホールディングス事業2023/02/01
自治体公認の「家電4品目など使用済み家電の便利な自宅回収・受付サービス」、政令市初となる神奈川県相模原市とリネットジャパン・SGムービングが連携協定を締結 - SGホールディングス事業2023/02/01
電報サービス VERY CARD、卒業・入学・入園・就職・人事就任など春のお祝いシーンに!メッセージにギフトを添えて贈りたい!に応える 祝電とセットにできるオプション商品「カード型カタログギフト」新発売 - SGホールディングス事業2023/02/01
新たに、千葉県野田市を拠点とする 「野田営業所」を開設 - ロジネットジャパン有価証券報告書2023/02/01
四半期報告書-第72期第3四半期(2022/09/21-2022/12/20) - ロジネットジャパン決算短信2023/02/01
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) - SGホールディングス事業2023/02/01
環境に配慮した輸送「飛脚JR貨物コンテナ便」サービス開始