売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6178 | 日本郵政 | 日本郵政 | 12.0兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
2 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.2兆 | 2023/12 | プライム | 陸運業 |
3 | 9064 | ヤマトHD | ヤマトHD | 1.8兆 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
4 | 9143 | SGHD | SGHD | 1.3兆 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
5 | 9069 | センコーグループHD | センコーHD | 7,784億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
6 | 9076 | セイノーHD | セイノーHD | 6,428億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
7 | 9065 | 山九 | 山九 | 5,635億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
8 | 2384 | SBSHD | SBSHD | 4,319億 | 2023/12 | プライム | 陸運業 |
9 | 9075 | 福山通運 | 福山運 | 2,876億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
10 | 9302 | 三井倉庫HD | 三井倉HD | 2,606億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
11 | 9301 | 三菱倉庫 | 三菱倉 | 2,545億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
12 | 9072 | ニッコンHD | ニッコンHD | 2,223億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
13 | 9090 | AZ-COM丸和HD | AZ丸和HD | 1,986億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
14 | 9369 | キユーソー流通システム | キユソ流通 | 1,952億 | 2024/11 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
15 | 9066 | 日新 | 日新 | 1,699億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
16 | 9058 | トランコム | トランコム | 1,694億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
17 | 9070 | トナミHD | トナミHD | 1,421億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
18 | 9028 | ゼロ | ゼロ | 1,408億 | 2024/06 | スタンダード | 陸運業 |
19 | 9037 | ハマキョウレックス | ハマキョウ | 1,406億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
20 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,402億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
21 | 9310 | 日本トランスシティ | トランシティ | 1,226億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
22 | 9055 | アルプス物流 | アルプス物流 | 1,188億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
23 | 9039 | サカイ引越センター | サカイ引越 | 1,169億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
24 | 9099 | C&FロジHD | C&Fロジ | 1,160億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
25 | 非上場 | ディー・ティー・HD | ディー・ティー・HD | 1,121億 | 2024/03 | 陸運業 | |
26 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 741億 | 2024/03 | 札証 | 陸運業 |
27 | 9304 | 澁澤倉庫 | 渋沢倉 | 734億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
28 | 9324 | 安田倉庫 | 安田倉 | 674億 | 2024/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
29 | 3458 | シーアールイー | CRE | 669億 | 2024/07 | プライム | 不動産業 |
30 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 630億 | 2024/03 | スタンダード | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
SGHDサステナビリティ2025/02/12
三菱倉庫関係会社物流2025/02/12
三菱倉庫サステナビリティ2025/02/12
日本郵政適時開示2025/02/10
日本郵政その他2025/02/10
ヤマトHDサステナビリティ2025/02/10
NIPPON EXPRESSHDその他2025/02/10
NIPPON EXPRESSHDその他2025/02/10
NIPPON EXPRESSHD日本2025/02/10
ニッコンHDIR2025/02/10
ニッコンHD事業2025/02/10
サカイ引越センターIR情報2025/02/10
サカイ引越センターIR情報2025/02/10
SGHD事業2025/02/10
日本郵政適時開示2025/02/07
日本郵政法定開示2025/02/07
日本郵政IR2025/02/07
NIPPON EXPRESSHD東アジア2025/02/07