売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | DMG森精機 | DMG森精機 | 5,409億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
2 | 8074 | ユアサ商事 | ユアサ商 | 5,284億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 8051 | 山善 | 山善 | 5,161億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 6113 | アマダ | アマダ | 3,967億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
5 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 牧野フ | 2,342億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
6 | 6103 | オークマ | オークマ | 2,068億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
7 | 6104 | 芝浦機械 | 芝浦機 | 1,682億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
8 | 6101 | ツガミ | ツガミ | 1,074億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
9 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 芝浦 | 809億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 6143 | ソディック | ソディック | 737億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
11 | 7718 | スター精密 | スター精 | 650億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
12 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 岡本工 | 437億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
13 | 6210 | TOYOイノベックス | 洋機械 | 270億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
14 | 6203 | 豊和工業 | 豊和工 | 248億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
15 | 6218 | エンシュウ | エンシュウ | 219億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
16 | 6292 | カワタ | カワタ | 208億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
17 | 6155 | 高松機械工業 | 高松機械 | 139億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
18 | 6131 | 浜井産業 | 浜井産 | 79.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
19 | 6342 | 太平製作所 | 太平製 | 78.6億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
20 | 6158 | 和井田製作所 | 和井田 | 75.5億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
21 | 6346 | キクカワエンタープライズ | キクカワ | 55.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
22 | 6150 | タケダ機械 | タケダ機械 | 54.6億 | 2024/05 | スタンダード | 機械 |
23 | 6159 | ミクロン精密 | ミクロン | 47.0億 | 2024/08 | スタンダード | 機械 |
24 | 6147 | ヤマザキ | ヤマザキ | 30.9億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
25 | 6347 | プラコー | プラコー | 22.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
オークマその他2025/06/24
オークマその他2025/06/24
エンシュウIR情報2025/06/24
TOYOイノベックス適時開示2025/06/24
TOYOイノベックスPR情報2025/06/24
TOYOイノベックス株主総会2025/06/24
芝浦機械IR情報2025/06/23
芝浦機械IR情報2025/06/23
芝浦機械IR情報2025/06/23
芝浦機械IR情報2025/06/23
芝浦機械IR情報2025/06/23
ユアサ商事 プレスリリース2025/06/23
TOYOイノベックス有報2025/06/23
芝浦機械IR情報2025/06/20
オークマ法定開示2025/06/20
ツガミプレスリリース2025/06/18
芝浦メカトロニクス株主総会2025/06/18
アマダお知らせ2025/06/17