売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | DMG森精機 | DMG森精機 | 5,395億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
2 | 8074 | ユアサ商事 | ユアサ商 | 5,266億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 8051 | 山善 | 山善 | 5,069億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 6113 | アマダ | アマダ | 4,035億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
5 | 6103 | オークマ | オークマ | 2,280億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
6 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 牧野フ | 2,254億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
7 | 6104 | 芝浦機械 | 芝浦機 | 1,607億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
8 | 6101 | ツガミ | ツガミ | 839億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
9 | 7718 | スター精密 | スター精 | 782億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
10 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 芝浦 | 676億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
11 | 6143 | ソディック | ソディック | 672億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
12 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 岡本工 | 502億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
13 | 6210 | 東洋機械金属 | 洋機械 | 288億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
14 | 6292 | カワタ | カワタ | 245億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
15 | 6218 | エンシュウ | エンシュウ | 241億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
16 | 6203 | 豊和工業 | 豊和工 | 198億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
17 | 6155 | 高松機械工業 | 高松機械 | 142億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
18 | 6164 | 太陽工機 | 太陽工機 | 102億 | 2023/12 | スタンダード | 機械 |
19 | 6342 | 太平製作所 | 太平製 | 88.4億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
20 | 6131 | 浜井産業 | 浜井産 | 87.6億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
21 | 6158 | 和井田製作所 | 和井田 | 75.4億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
22 | 6346 | キクカワエンタープライズ | キクカワ | 54.9億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
23 | 6150 | タケダ機械 | タケダ機械 | 54.6億 | 2024/05 | スタンダード | 機械 |
24 | 6159 | ミクロン精密 | ミクロン | 47.0億 | 2024/08 | スタンダード | 機械 |
25 | 6347 | プラコー | プラコー | 34.1億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
26 | 6147 | ヤマザキ | ヤマザキ | 25.0億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
アマダIR資料2025/01/09
山善プレスリリース2025/01/09
アマダ適時開示2025/01/08
スター精密製品情報2025/01/08
東洋機械金属企業情報2025/01/08
ツガミプレスリリース2025/01/07
エンシュウIR情報2025/01/07
芝浦機械お知らせ2025/01/06
スター精密IR情報2025/01/06
ソディック企業2025/01/06
オークマ製品情報2025/01/06
ユアサ商事 プレスリリース2025/01/06
エンシュウIR情報2025/01/06
高松機械工業トピックス2025/01/06
東洋機械金属ニュースリリース2024/12/27
芝浦メカトロニクスお知らせ(IR)2024/12/26
ユアサ商事 プレスリリース2024/12/26
オークマその他2024/12/25