売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | DMG森精機 | DMG森精機 | 5,409億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
2 | 6113 | アマダ | アマダ | 3,967億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
3 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 牧野フ | 2,342億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
4 | 6103 | オークマ | オークマ | 2,068億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
5 | 6104 | 芝浦機械 | 芝浦機 | 1,682億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
6 | 6101 | ツガミ | ツガミ | 1,074億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
7 | 6143 | ソディック | ソディック | 737億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
8 | 7718 | スター精密 | スター精 | 650億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
9 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 岡本工 | 437億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
10 | 6210 | TOYOイノベックス | 洋機械 | 270億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
11 | 6203 | 豊和工業 | 豊和工 | 248億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
12 | 6218 | エンシュウ | エンシュウ | 219億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
13 | 6292 | カワタ | カワタ | 208億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
14 | 6155 | 高松機械工業 | 高松機械 | 139億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
15 | 6131 | 浜井産業 | 浜井産 | 79.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
16 | 6342 | 太平製作所 | 太平製 | 78.6億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
17 | 6158 | 和井田製作所 | 和井田 | 75.5億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
18 | 6346 | キクカワエンタープライズ | キクカワ | 55.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
19 | 6150 | タケダ機械 | タケダ機械 | 48.9億 | 2025/05 | スタンダード | 機械 |
20 | 6159 | ミクロン精密 | ミクロン | 47.0億 | 2024/08 | スタンダード | 機械 |
21 | 6147 | ヤマザキ | ヤマザキ | 30.9億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
22 | 6347 | プラコー | プラコー | 22.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
オークマ適時開示2025/07/17
ソディック製品2025/07/16
オークマその他2025/07/16
牧野フライス製作所その他2025/07/16
ツガミプレスリリース2025/07/11
スター精密展示会2025/07/11
芝浦機械IR情報2025/07/10
カワタ製品関連2025/07/10
オークマIR2025/07/09
ソディック製品2025/07/08
アマダ適時開示2025/07/04
ツガミプレスリリース2025/07/02
アマダIR資料2025/07/02
スター精密サステナビリティ2025/07/01
豊和工業IR情報2025/07/01
エンシュウお知らせ2025/07/01
高松機械工業IR2025/07/01
高松機械工業IR2025/07/01