売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6141 | DMG森精機 | DMG森精機 | 5,409億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
| 2 | 6113 | アマダ | アマダ | 3,967億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 3 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 牧野フ | 2,342億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 4 | 6103 | オークマ | オークマ | 2,068億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 5 | 6104 | 芝浦機械 | 芝浦機 | 1,682億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 6 | 6131 | 浜井産業 | 浜井産 | 1,606億 | 2025/11 | スタンダード | 機械 |
| 7 | 6101 | ツガミ | ツガミ | 1,074億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 8 | 6143 | ソディック | ソディック | 737億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
| 9 | 7718 | スター精密 | スター精 | 650億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
| 10 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 岡本工 | 437億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 11 | 6210 | TOYOイノベックス | 洋機械 | 270億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 12 | 6203 | 豊和工業 | 豊和工 | 248億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 13 | 6218 | エンシュウ | エンシュウ | 219億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 14 | 6292 | カワタ | カワタ | 208億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 15 | 6155 | 高松機械工業 | 高松機械 | 139億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 16 | 6342 | 太平製作所 | 太平製 | 78.6億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 17 | 6158 | 和井田製作所 | 和井田 | 75.5億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 18 | 6159 | ミクロン精密 | ミクロン | 57.8億 | 2025/08 | スタンダード | 機械 |
| 19 | 6346 | キクカワエンタープライズ | キクカワ | 55.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 20 | 6150 | タケダ機械 | タケダ機械 | 48.9億 | 2025/05 | スタンダード | 機械 |
| 21 | 6147 | ヤマザキ | ヤマザキ | 30.9億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 22 | 6347 | プラコー | プラコー | 22.3億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
スター精密IR情報2026/01/28
スター精密IR情報2026/01/28
ソディック製品2026/01/28
2025年(第68回)十大新製品賞 「日刊工業新聞創刊110周年特別賞」受賞-超精密ワイヤ放電加工機 「EXC100L+」-
TOYOイノベックス適時開示2026/01/27
芝浦機械製品・サービス・技術2026/01/23
床上形横フライス中ぐり盤「BSF-150C」2台による対向システムを開発(大型工作機械を活用した生産システムで大型部品の加工効率向上、自動化・省人化に貢献)
豊和工業製品情報2026/01/14
豊和工業その他2026/01/13
エンシュウIR情報2026/01/12
アマダ適時開示2026/01/09
牧野フライス製作所その他2026/01/07
TOYOイノベックス株主総会2026/01/07
TOYOイノベックス株主総会2026/01/07
ツガミプレスリリース2026/01/06
スター精密製品情報2026/01/06
芝浦機械お知らせ2026/01/05
ソディック企業2026/01/05
オークマ商品2026/01/05
スター精密IR情報2025/12/26
ソルスティシア株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(PDF:408 KB)