バイオ創薬 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4974 | タカラバイオ | 435億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
2 | 4587 | ペプチドリーム | 287億 | 2023/12 | プライム | 医薬品 |
3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 260億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
4 | 4565 | ネクセラファーマ | 128億 | 2023/12 | プライム | 医薬品 |
5 | 177A | コージンバイオ | 47.7億 | 2024/03 | グロース | 医薬品 |
6 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 45.9億 | 2024/04 | グロース | 精密機器 |
7 | 4880 | セルソース | 45.1億 | 2023/10 | プライム | サービス業 |
8 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 25.1億 | 2024/03 | グロース | 精密機器 |
9 | 190A | Chordia Therapeutics | 25.0億 | 2023/08 | グロース | 医薬品 |
10 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 24.3億 | 2024/03 | グロース | 医薬品 |
11 | 4978 | リプロセル | 24.3億 | 2024/03 | グロース | 化学 |
12 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 16.3億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
13 | 4896 | ケイファーマ | 10.0億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
14 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 6.8億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
15 | 2370 | メディネット | 6.6億 | 2023/09 | グロース | サービス業 |
16 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 6.1億 | 2024/03 | グロース | 医薬品 |
17 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4.3億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
18 | 130A | Veritas In Silico | 3.6億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
19 | 219A | Heartseed | 3.4億 | 2023/10 | グロース | 医薬品 |
20 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 3.2億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
21 | 4592 | サンバイオ | 2.9億 | 2024/01 | グロース | 医薬品 |
22 | 4889 | レナサイエンス | 1.9億 | 2024/03 | グロース | 医薬品 |
23 | 7776 | セルシード | 1.9億 | 2023/12 | グロース | 精密機器 |
24 | 4571 | NANO MRNA | 1.4億 | 2024/03 | グロース | 医薬品 |
25 | 4593 | ヘリオス | 1.2億 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
26 | 206A | PRISM BioLab | 1.1億 | 2023/09 | グロース | 医薬品 |
27 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 1.0億 | 2024/03 | グロース | 医薬品 |
28 | 非上場 | LTTバイオファーマ | 7,491万 | 2024/03 | 医薬品 | |
29 | 4884 | クリングルファーマ | 6,925万 | 2023/09 | グロース | 医薬品 |
30 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 6,304万 | 2023/12 | グロース | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- カイオム・バイオサイエンスIR情報2024/11/01
第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ - キッズウェル・バイオお知らせ2024/11/01
日本証券アナリスト協会主催個人投資家向けIRセミナー(札幌)説明資料 - キッズウェル・バイオIR情報2024/11/01
第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回並びに第18回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ - DeltaーFly Pharmaその他2024/11/01
第8回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の月間行使状況に関するお知らせ - キャンバス適時開示2024/11/01
第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ - カイオム・バイオサイエンスPR情報2024/10/31
World Flu Day 2024 Symposiumでの当社抗体を用いた研究成果発表のお知らせ - カイオム・バイオサイエンスIR情報2024/10/30
第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ - DeltaーFly Pharmaその他2024/10/30
第8回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の大量行使に関するお知らせ - カイオム・バイオサイエンスPR情報2024/10/29
がん治療用抗体CBA-1205のメラノーマパート追加のお知らせ - DeltaーFly Pharmaその他2024/10/29
第8回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の大量行使に関するお知らせ - DeltaーFly Pharmaその他2024/10/28
DFP-10917とVENの臨床第1/2相試験の進捗状況に関するお知らせ - セルシードイベント2024/10/25
第47回 日本分子生物学会年会 附設展示会 出展のお知らせ (11/27-29,福岡) - Veritas In SilicoIR2024/10/24
2024年12月期 第3四半期決算発表予定日時のお知らせ - NANO MRNAその他2024/10/22
当社代表秋永がラジオNIKKEI「この企業に注目相場の福の神」にゲスト出演しました - ペプチドリームプレスリリース2024/10/22
CA9を標的とするPD-32766プログラムの日本泌尿器腫瘍学会での発表について - セルシードIR2024/10/21
2024年12⽉期第3四半期の決算発表は11⽉14⽇の予定です - Veritas In Silicoその他2024/10/18
(11/4開催)BIO Europe 2024のCompany Presentationsセッションに弊社CSOが登壇します - DeltaーFly Pharmaその他2024/10/18
[ストボ・IRカンファレンスバイオ]【札幌セミナー】10/6(日)