バイオ創薬 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4974 | タカラバイオ | 677億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
2 | 4565 | そーせいグループ | 177億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 127億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
4 | 4587 | ペプチドリーム | 94.2億 | 2021/12 | プライム | 医薬品 |
5 | 4880 | セルソース | 42.7億 | 2022/10 | グロース | サービス業 |
6 | 4579 | ラクオリア創薬 | 27.8億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
7 | 4978 | リプロセル | 22.3億 | 2022/03 | グロース | 化学 |
8 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 21.0億 | 2022/03 | グロース | 精密機器 |
9 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 20.2億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
10 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 15.7億 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
11 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 15.1億 | 2022/04 | グロース | 精密機器 |
12 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 11.5億 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
13 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 7.1億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
14 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 6.4億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
15 | 2370 | メディネット | 6.3億 | 2022/09 | グロース | サービス業 |
16 | 非上場 | Spiber | 5.0億 | 2021/12 | その他製品 | |
17 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4.1億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
18 | 4884 | クリングルファーマ | 3.9億 | 2022/09 | グロース | 医薬品 |
19 | 4598 | DeltaーFly Pharma | 3.0億 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
20 | 4571 | ナノキャリア | 2.6億 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
21 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 1.7億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
22 | 7776 | セルシード | 1.6億 | 2021/12 | グロース | 精密機器 |
23 | 4889 | レナサイエンス | 1.4億 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
24 | 4881 | ファンペップ | 1.3億 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
25 | 2191 | テラ | 1.1億 | 2021/12 | スタンダード | サービス業 |
26 | 4591 | リボミック | 8,091万 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
27 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 7,193万 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
28 | 4563 | アンジェス | 6,415万 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
29 | 4593 | ヘリオス | 4,100万 | 2021/12 | グロース | 医薬品 |
30 | 4599 | ステムリム | 2,298万 | 2022/07 | グロース | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- メディネットIR2023/02/01
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ - キッズウェル・バイオIR情報2023/02/01
第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第10回、第15回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ - セルソースIRニュース2023/01/31
事業計画及び成長可能性に関する事項 - キッズウェル・バイオお知らせ2023/01/30
名古屋大学の臨床研究計画が再生医療等委員会で審議されました - セルソースIRニュース2023/01/27
決議通知 - セルソースIRニュース2023/01/27
内部統制報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31) - セルソースIRニュース2023/01/27
役員等の人事に関するお知らせ - セルソースIRニュース2023/01/27
上場調達資金使途変更に関するお知らせ - セルソースIRニュース2023/01/27
支配株主等に関する事項について - セルソースIRニュース2023/01/27
有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31) - ペプチドリームその他2023/01/25
ペプチドリーム、参天製薬との包括的創薬共同研究開発プログラムにおいて見出された多機能ペプチド複合体(MPC)がリード・クライテリアを達成 - そーせいグループお知らせ2023/01/25
2022年12月期 決算説明会開催のご案内 - タカラバイオその他2023/01/20
アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター作製キットのラインアップを拡充 - ペプチドリームIR2023/01/18
業績予想の上方修正に関するお知らせ - ペプチドリームIR2023/01/18
業績予想の上方修正に関するお知らせ(プレスリリース) - キッズウェル・バイオお知らせ2023/01/18
フェアリサーチ株式会社より当社レポート「SHED:再生医療の真打ち登場」が配信されました。 - カイオム・バイオサイエンスIR情報2023/01/17
がん治療用抗体LIV-2008およびLIV-2008bに関するライセンス契約終了のお知らせ - キッズウェル・バイオお知らせ2023/01/16
「IRよくある質問」を更新しました