バイオ創薬 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4974 | タカラバイオ | 781億 | 2023/03 | プライム | 化学 |
2 | 4587 | ペプチドリーム | 269億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 174億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
4 | 4565 | そーせいグループ | 156億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
5 | 4880 | セルソース | 42.7億 | 2022/10 | グロース | サービス業 |
6 | 4978 | リプロセル | 29.5億 | 2023/03 | グロース | 化学 |
7 | 4579 | ラクオリア創薬 | 29.2億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
8 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 27.8億 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
9 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 20.3億 | 2023/03 | グロース | 精密機器 |
10 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 15.1億 | 2022/04 | グロース | 精密機器 |
11 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 13.9億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
12 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 11.3億 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
13 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 9.8億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
14 | 2370 | メディネット | 6.3億 | 2022/09 | グロース | サービス業 |
15 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 6.3億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
16 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4.5億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
17 | 4884 | クリングルファーマ | 3.9億 | 2022/09 | グロース | 医薬品 |
18 | 4598 | DeltaーFly Pharma | 3.0億 | 2022/03 | グロース | 医薬品 |
19 | 4571 | ナノキャリア | 2.0億 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
20 | 7776 | セルシード | 1.3億 | 2022/12 | グロース | 精密機器 |
21 | 4889 | レナサイエンス | 1.0億 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
22 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 9,400万 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
23 | 4593 | ヘリオス | 9,000万 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
24 | 4563 | アンジェス | 6,706万 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
25 | 4591 | リボミック | 6,500万 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
26 | 4586 | メドレックス | 5,948万 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
27 | 4883 | モダリス | 4,050万 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
28 | 4599 | ステムリム | 2,298万 | 2022/07 | グロース | 医薬品 |
29 | 4596 | 窪田製薬HD | 825万 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
30 | 非上場 | LTTバイオファーマ | 512万 | 2022/03 | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- メディネットIR2023/06/02
2023年9月期第2四半期 決算説明会動画(2023年5月25日実施) - ナノキャリアその他2023/06/02
【アクセリードチャンネル】小学生にもわかる!シリーズ第1弾「ワクチン」の話が公開されました - DeltaーFly Pharmaその他2023/06/02
DFP-10917の臨床第3相比較試験データ解析等・今後の予定に関するお知らせ - キャンバス適時開示2023/06/02
第三者割当による新株式並びに第19回新株予約権及び第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ - ナノキャリアIR2023/06/02
【株主総会関連情報】第27回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について - ナノキャリアIR2023/06/02
【株主総会関連情報】第27回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について(監査報告書) - DeltaーFly Pharmaその他2023/06/02
第13回定時株主総会招集ご通知 - メディネットIR2023/06/01
第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ - キッズウェル・バイオIR情報2023/06/01
第三者割当による第4回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第10回、第15回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ - ナノキャリアその他2023/06/01
(訂正)「監査役会設置会社への移行、商号変更、本店移転及びこれらに伴う定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について - キャンバスIR資料2023/06/01
会社プレゼンテーション資料 2023年6月版の配信を開始しました。 - ナノキャリアその他2023/05/31
個人投資家様向け会社説明会資料(5/31 静岡) - ナノキャリアIR2023/05/30
【株主総会関連情報】第27回定時株主総会招集ご通知 - ナノキャリアIR2023/05/30
【株主総会関連情報】第27回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 - タカラバイオその他2023/05/29
米国臨床腫瘍学会にて滑膜肉腫を対象としたNY-ESO-1・siTCR®遺伝子治療の国内治験データを発表 - ナノキャリアIR2023/05/26
Nano Channel第1回『アクセリード株式会社および株式会社IPガイアとの資本業務提携について』 - ナノキャリアIR2023/05/26
監査役会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ - ナノキャリアIR2023/05/26
株式会社IPガイア及びアクセリード株式会社との資本業務提携並びに第三者割当により発行される第21回新株予約権の発行に関するお知らせ