売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6586 | マキタ | マキタ | 7,414億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
2 | 9830 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 2,682億 | 2023/12 | プライム | 卸売業 |
3 | 6136 | オーエスジー | OSG | 1,555億 | 2024/11 | プライム | 機械 |
4 | 9932 | 杉本商事 | 杉本商 | 466億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 7624 | NaITO | NaITO | 441億 | 2024/02 | スタンダード | 卸売業 |
6 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 旭ダイヤ | 387億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
7 | 3173 | Cominix | コミニックス | 286億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
8 | 6278 | ユニオンツール | ユニオンツル | 253億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
9 | 6142 | 富士精工 | 富士精 | 214億 | 2024/02 | 名証 | 機械 |
10 | 5984 | 兼房 | 兼房 | 201億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
11 | 6167 | 冨士ダイス | 冨士ダイス | 167億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
12 | 5945 | 天龍製鋸 | 天竜製鋸 | 119億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
13 | 6157 | 日進工具 | 日進工具 | 90.4億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
14 | 5966 | 京都機械工具 | KTC | 84.3億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
15 | 6138 | ダイジェット工業 | ダイジェト | 83.4億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
16 | 5967 | TONE | TONE | 75.8億 | 2024/05 | スタンダード | 金属製品 |
17 | 9914 | 植松商会 | 植松商会 | 72.5億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 6161 | エスティック | エスティック | 71.3億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
19 | 5969 | ロブテックス | ロブテックス | 59.3億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
20 | 5990 | スーパーツール | スーパツール | 58.5億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
21 | 6166 | 中村超硬 | 中村超硬 | 24.1億 | 2024/03 | グロース | 機械 |
22 | 6156 | エーワン精密 | エーワン精密 | 16.0億 | 2024/06 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
トラスコ中山プレスリリース2025/02/04
日進工具短信2025/01/31
日進工具IR資料2025/01/31
オーエスジー通知・報告書2025/01/30
オーエスジー通知・報告書2025/01/30
マキタIR2025/01/29
マキタIR2025/01/29
マキタお知らせ2025/01/29
オーエスジーお知らせ2025/01/23
オーエスジー会社情報2025/01/22
トラスコ中山適時開示情報2025/01/20
オーエスジーお知らせ2025/01/17
トラスコ中山IR情報2025/01/15
日進工具イベント2025/01/10
オーエスジー決算発表2025/01/09
オーエスジー決算発表2025/01/09
オーエスジーお知らせ2025/01/09
旭ダイヤモンド工業会社情報2025/01/08