売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6586 | マキタ | マキタ | 7,531億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 2 | 9830 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 2,950億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 6136 | オーエスジー | OSG | 1,606億 | 2025/11 | プライム | 機械 |
| 4 | 9932 | 杉本商事 | 杉本商 | 495億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 7624 | NaITO | NaITO | 436億 | 2025/02 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 旭ダイヤ | 410億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 7 | 6278 | ユニオンツール | ユニオンツル | 326億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
| 8 | 3173 | Cominix | コミニックス | 301億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 5984 | 兼房 | 兼房 | 202億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 10 | 6142 | 富士精工 | 富士精 | 196億 | 2025/02 | 名証 | 機械 |
| 11 | 6167 | 冨士ダイス | 冨士ダイス | 166億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 12 | 5945 | 天龍製鋸 | 天竜製鋸 | 131億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 13 | 6157 | 日進工具 | 日進工具 | 94.3億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 14 | 5966 | 京都機械工具 | KTC | 90.5億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 15 | 6138 | ダイジェット工業 | ダイジェト | 87.9億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 16 | 6161 | エスティック | エスティック | 78.8億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 17 | 5967 | TONE | TONE | 75.9億 | 2025/05 | スタンダード | 金属製品 |
| 18 | 9914 | 植松商会 | 植松商会 | 63.1億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 19 | 5969 | ロブテックス | ロブテックス | 57.1億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 20 | 5990 | スーパーツール | スーパツール | 52.4億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 21 | 6166 | 中村超硬 | 中村超硬 | 26.4億 | 2025/03 | グロース | 機械 |
| 22 | 6156 | エーワン精密 | エーワン精密 | 15.9億 | 2025/06 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
トラスコ中山IR情報2026/01/26
トラスコ中山プレスリリース2026/01/26
トラスコ中山IR情報2026/01/16
日進工具メディア2026/01/14
日進工具メディア2026/01/08
オーエスジーお知らせ2026/01/08
オーエスジー決算発表2026/01/08
オーエスジー決算発表2026/01/08
日進工具適時開示2026/01/05
旭ダイヤモンド工業会社情報2025/12/26
トラスコ中山プレスリリース2025/12/25
旭ダイヤモンド工業お知らせ2025/12/23
日進工具企業情報2025/12/22
オーエスジーその他2025/12/22
オーエスジー製品情報2025/12/17
日進工具製品情報2025/12/15
トラスコ中山IR情報2025/12/12
オーエスジーサステナビリティ2025/12/12