売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815 | 鉄建建設 | 鉄建建設 | 1,836億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
2 | 5911 | 横河ブリッジHD | 横河ブHD | 1,641億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
3 | 1884 | 日本道路 | 日道路 | 1,605億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
4 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 川田テク | 1,291億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
5 | 1882 | 東亜道路工業 | 東亜道 | 1,181億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
6 | 1898 | 世紀東急工業 | 世紀東急 | 880億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
7 | 1414 | ショーボンドHD | ショーボンド | 854億 | 2024/06 | プライム | 建設業 |
8 | 5011 | ニチレキグループ | ニチレキG | 738億 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
9 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 宮地エンジ | 694億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
10 | 1786 | オリエンタル白石 | オリエン白石 | 674億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
11 | 5915 | 駒井ハルテック | 駒井ハルテク | 554億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
12 | 1799 | 第一建設工業 | 第一建設 | 540億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
13 | 1726 | ビーアールHD | Br.HD | 403億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1807 | 佐藤渡辺 | 佐藤渡辺 | 384億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
15 | 1776 | 三井住建道路 | 三井住建道 | 309億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
16 | 9632 | スバル興業 | スバル | 303億 | 2025/01 | スタンダード | サービス業 |
17 | 1848 | 富士ピー・エス | 富士PS | 286億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
18 | 5918 | 瀧上工業 | 滝上工 | 233億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
19 | 5923 | 高田機工 | 高田機 | 197億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
20 | 1743 | コーアツ工業 | コーアツ工業 | 121億 | 2024/09 | スタンダード | 建設業 |
21 | 5287 | イトーヨーギョー | イトヨーギョ | 31.3億 | 2024/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
世紀東急工業リリース2025/03/17
日本道路ニュース2025/03/17
ニチレキグループ企業情報2025/03/17
横河ブリッジHDお知らせ2025/03/14
オリエンタル白石IR2025/03/12
世紀東急工業リリース2025/03/07
ショーボンドHDIR資料2025/03/07
ニチレキグループ企業情報2025/03/06
前田道路メディア掲載2025/03/05
前田道路メディア掲載2025/03/05
ショーボンドHD適時開示2025/03/05
横河ブリッジHDIRニュース2025/03/05
横河ブリッジHDIRニュース2025/03/04
オリエンタル白石IR2025/03/04
オリエンタル白石IR2025/03/03
前田道路メディア掲載2025/02/28
世紀東急工業適時開示2025/02/28
ニチレキグループ企業情報2025/02/28