売上ランキング 住宅資材・設備
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4206 | アイカ工業 | アイカ | 2,487億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 7539 | アイナボHD | アイナボHD | 923億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 3 | 7822 | 永大産業 | 永大産業 | 712億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 4 | 7898 | ウッドワン | ウッドワン | 652億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 5 | 7879 | ノダ | ノダ | 647億 | 2025/11 | スタンダード | その他製品 |
| 6 | 7887 | 南海プライウッド | 南プラ | 249億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 7 | 7820 | ニホンフラッシュ | ニホンフラ | 240億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 8 | 5956 | トーソー | トーソー | 228億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 9 | 7896 | セブン工業 | セブン工業 | 154億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 10 | 3426 | アトムリビンテック | アトムリビン | 103億 | 2025/06 | スタンダード | 金属製品 |
| 11 | 7897 | ホクシン | ホクシン | 102億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 12 | 5928 | アルメタックス | アルメタクス | 83.0億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 13 | 5386 | 鶴弥 | 鶴弥 | 68.2億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 14 | 5337 | ダントーHD | ダントーHD | 49.2億 | 2025/12 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 15 | 5380 | 新東 | 新東 | 46.3億 | 2025/06 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 16 | 5900 | ダイケン | ダイケン | 1.7億 | 2025/02 | スタンダード | 金属製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
サンゲツお知らせ2026/02/25
OCHIHDその他2026/02/25
北恵IR2026/02/25
サンゲツお知らせ2026/02/24
JKHD決算説明資料2026/02/24
北恵IR2026/02/19
北恵その他2026/02/19
北恵IR2026/02/19
文化シヤッター商品2026/02/18
北恵IR2026/02/18
東リ商品2026/02/17
JKHDIR関連情報2026/02/17
文化シヤッターお知らせ2026/02/17
ナイスプレスリリース2026/02/16
ナイスIR,プレスリリース2026/02/16
前田工繊ニュースリリース2026/02/13
前田工繊投資家向けニュース2026/02/13
前田工繊投資家向けニュース2026/02/13