売上ランキング 住宅資材・設備
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4206 | アイカ工業 | アイカ | 2,487億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 7539 | アイナボHD | アイナボHD | 923億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 3 | 7822 | 永大産業 | 永大産業 | 712億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 4 | 7879 | ノダ | ノダ | 670億 | 2024/11 | スタンダード | その他製品 |
| 5 | 7898 | ウッドワン | ウッドワン | 652億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 6 | 7887 | 南海プライウッド | 南プラ | 249億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 7 | 7820 | ニホンフラッシュ | ニホンフラ | 240億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
| 8 | 5956 | トーソー | トーソー | 228億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 9 | 7896 | セブン工業 | セブン工業 | 154億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 10 | 3426 | アトムリビンテック | アトムリビン | 103億 | 2025/06 | スタンダード | 金属製品 |
| 11 | 7897 | ホクシン | ホクシン | 102億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 12 | 5928 | アルメタックス | アルメタクス | 83.0億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 13 | 5386 | 鶴弥 | 鶴弥 | 68.2億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 14 | 5337 | ダントーHD | ダントーHD | 53.2億 | 2024/12 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 15 | 5380 | 新東 | 新東 | 46.3億 | 2025/06 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 16 | 5900 | ダイケン | ダイケン | 1.7億 | 2025/02 | スタンダード | 金属製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
三和HD経営・財務,お知らせ,三和HD2026/01/13
アイカ工業その他2026/01/13
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
東リその他2026/01/08
ジオスターお知らせ2026/01/08
サンゲツ展示会・イベント2026/01/06
ナイスサステナビリティ2026/01/06
三和HDリリース2026/01/05
前田工繊ニュースリリース2026/01/05
東リ商品2026/01/05
北恵その他2026/01/05
アイカ工業その他2025/12/26
前田工繊ニュースリリース2025/12/26
北恵IR2025/12/26
北恵IR2025/12/26
北恵その他2025/12/26
北恵IR2025/12/26
ジオスターお知らせ2025/12/26