売上ランキング 総合物流
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 陸運業 |
| 2 | 9301 | 三菱倉庫 | 三菱倉 | 2,841億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 3 | 9302 | 三井倉庫HD | 三井倉HD | 2,807億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 4 | 9303 | 住友倉庫 | 住友倉 | 1,934億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 5 | 9066 | 日新 | 日新 | 1,908億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 6 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,446億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 7 | 9310 | 日本トランスシティ | トランシティ | 1,248億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 8 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 773億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 9 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 660億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 10 | 9368 | キムラユニティー | キムラユニテ | 611億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 11 | 9381 | エーアイテイー | エーアイテイ | 556億 | 2025/02 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 12 | 9057 | 遠州トラック | 遠州トラック | 486億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 13 | 9366 | サンリツ | サンリツ | 201億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 14 | 9087 | タカセ | タカセ | 83.5億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本郵政IR2025/11/07
日本通運日本2025/11/06
NXグループ、第57回全国トラックドライバー・コンテストで内閣総理大臣賞を獲得~2年連続で内閣総理大臣賞受賞の快挙を達成!~
日本通運日本2025/11/06
SBSHDサステナビリティ2025/11/05
大宝運輸決算2025/11/05
大宝運輸適時開示2025/11/05
大宝運輸適時開示2025/11/05
遠州トラックその他2025/11/05
日本通運日本2025/11/05
ロジネットジャパン有価証券報告書2025/10/31
ロジネットジャパン決算短信2025/10/31
日本通運日本2025/10/31
NIPPON EXPRESSHD北米・中南米2025/10/28
NXグループ、デジタルフォワーディングサービス「e-NX Visibility」の米国内鉄道輸送のトレース機能を大幅拡充
SGHD事業2025/10/28
SGHD事業2025/10/28
日本通運日本2025/10/27
NIPPON EXPRESSHD日本2025/10/27
NIPPON EXPRESSHD東南アジア・南アジア・オセアニア2025/10/24