パルプ・紙
業種がパルプ・紙
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3861 | 王子HD | 王子HD | 1.7兆 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
2 | 3863 | 日本製紙 | 日本紙 | 1.2兆 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
3 | 3941 | レンゴー | レンゴー | 9,008億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
4 | 3880 | 大王製紙 | 大王紙 | 6,717億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
5 | 3865 | 北越コーポレーション | 北越コーポ | 2,971億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
6 | 3946 | トーモク | トーモク | 2,115億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
7 | 3864 | 三菱製紙 | 三菱紙 | 1,935億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
8 | 3877 | 中越パルプ工業 | 中越パ | 1,078億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
9 | 3950 | ザ・パック | ザ・パック | 1,015億 | 2024/12 | プライム | パルプ・紙 |
10 | 3708 | 特種東海製紙 | 特種東海 | 865億 | 2024/03 | プライム | パルプ・紙 |
11 | 3947 | ダイナパック | ダイナパック | 625億 | 2024/12 | スタンダード | パルプ・紙 |
12 | 3951 | 朝日印刷 | 朝日印刷 | 419億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
13 | 3878 | 巴川コーポレーション | 巴川コーポ | 337億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
14 | 3945 | スーパーバッグ | スパバッグ | 268億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
15 | 3943 | 大石産業 | 大石産 | 220億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
16 | 3954 | 昭和パックス | 昭和パックス | 217億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
17 | 3955 | イムラ | イムラ | 209億 | 2025/01 | スタンダード | パルプ・紙 |
18 | 3944 | 古林紙工 | 古林紙 | 181億 | 2024/12 | スタンダード | パルプ・紙 |
19 | 3896 | 阿波製紙 | 阿波製紙 | 161億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
20 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 高度紙 | 148億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
21 | 3895 | ハビックス | ハビックス | 132億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
22 | 3952 | 中央紙器工業 | 中央紙器 | 117億 | 2024/03 | 名証 | パルプ・紙 |
23 | 3892 | 岡山製紙 | 岡山製紙 | 115億 | 2024/05 | スタンダード | パルプ・紙 |
24 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 光ビジネス | 79.2億 | 2024/12 | スタンダード | パルプ・紙 |
25 | 3953 | 大村紙業 | 大村紙業 | 57.4億 | 2024/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
ニュース・プレスリリース一覧
王子HD商品2025/04/23
「ネピア ネピeco ティシュ 200 組5 コパック ムーミンデザイン」発売 ムーミングッズも当たる「環境月間キャンペーン」も実施
レンゴー経営2025/04/23
大王製紙エリエール2025/04/21
日本製紙その他2025/04/17
特種東海製紙お知らせ2025/04/17
王子HDその他2025/04/17
王子HDその他2025/04/15
目黒蓮さんが「ネピア プレミアムソフト」シリーズのイメージキャラクターに就任! 新TVCM「ネピア営業目黒くん 登場篇」、全国OA開始!
王子HD商品2025/04/15
レンゴー経営2025/04/15
レンゴー経営2025/04/15
特種東海製紙お知らせ2025/04/14
レンゴーお知らせ2025/04/14
特種東海製紙IR2025/04/14
大王製紙エリエール2025/04/14
レンゴーお知らせ2025/04/10
レンゴーお知らせ2025/04/10
レンゴーお知らせ2025/04/10
巴川コーポレーションその他2025/04/10