ゴム製品
業種がゴム製品
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4.4兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
2 | 5110 | 住友ゴム工業 | 住友ゴ | 1.2兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
3 | 5101 | 横浜ゴム | 浜ゴム | 1.1兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
4 | 5191 | 住友理工 | 住友理工 | 6,333億 | 2025/03 | プライム | ゴム製品 |
5 | 5105 | TOYO TIRE | TOYO | 5,654億 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
6 | 5161 | 西川ゴム工業 | 西川ゴム | 1,179億 | 2024/03 | スタンダード | ゴム製品 |
7 | 5195 | バンドー化学 | バンドー | 1,083億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
8 | 5122 | オカモト | オカモト | 1,061億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
9 | 5185 | フコク | フコク | 888億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
10 | 5186 | ニッタ | ニッタ | 886億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
11 | 5192 | 三ツ星ベルト | 三星ベ | 840億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
12 | 5184 | ニチリン | ニチリン | 714億 | 2024/12 | スタンダード | ゴム製品 |
13 | 5121 | 藤倉コンポジット | 藤コンポ | 378億 | 2024/03 | プライム | ゴム製品 |
14 | 非上場 | 東洋クオリティワン | 東洋クオリティワン | 362億 | 2024/03 | ゴム製品 | |
15 | 5189 | 櫻護謨 | 桜ゴム | 134億 | 2024/03 | スタンダード | ゴム製品 |
16 | 5103 | 昭和HD | 昭和HD | 88.7億 | 2024/03 | スタンダード | ゴム製品 |
17 | 5199 | 不二ラテックス | 不二ラテ | 75.1億 | 2024/03 | スタンダード | ゴム製品 |
18 | 5162 | 朝日ラバー | 朝日ラバー | 71.8億 | 2024/03 | スタンダード | ゴム製品 |
19 | 5194 | 相模ゴム工業 | 相模ゴ | 61.1億 | 2024/03 | スタンダード | ゴム製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
横浜ゴム経営関連2025/05/20
住友ゴム工業ラケットスポーツ2025/05/19
三ツ星ベルト展示会情報2025/05/19
横浜ゴム経営関連2025/05/16
住友ゴム工業組織・人事2025/05/16
住友ゴム工業組織・人事2025/05/16
住友ゴム工業企業情報2025/05/15
住友ゴム工業企業情報2025/05/15
住友ゴム工業企業情報2025/05/15
横浜ゴム経営関連2025/05/15
TOYO TIREタイヤ事業2025/05/15
オカモト生活用品2025/05/15
ブリヂストンIR2025/05/15
三ツ星ベルトIR情報2025/05/14
三ツ星ベルトIR情報2025/05/14
三ツ星ベルトIR情報2025/05/14
住友ゴム工業タイヤ2025/05/14
DUNLOPタイヤ装着ライダーが『2025 AMAスーパークロス選手権』の 全階級で16年連続シリーズチャンピオンを獲得
ブリヂストンその他2025/05/14