機械
業種が機械
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7011 | 三菱重工業 | 三菱重 | 4.7兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
2 | 6367 | ダイキン工業 | ダイキン | 4.4兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
3 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 3.9兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
4 | 6326 | クボタ | クボタ | 3.0兆 | 2023/12 | プライム | 機械 |
5 | 6473 | ジェイテクト | ジェイテクト | 1.9兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
6 | 6305 | 日立建機 | 日立建機 | 1.4兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
7 | 7013 | IHI | IHI | 1.3兆 | 2024/03 | プライム | 機械 |
8 | 6302 | 住友重機械工業 | 住友重 | 1.1兆 | 2023/12 | プライム | 機械 |
9 | 6472 | NTN | NTN | 8,363億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
10 | 6471 | 日本精工 | 日精工 | 7,889億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
11 | 6273 | SMC | SMC | 7,769億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
12 | 6361 | 荏原製作所 | 荏原 | 7,593億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
13 | 6586 | マキタ | マキタ | 7,414億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
14 | 6383 | ダイフク | ダイフク | 6,115億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
15 | 7004 | カナデビア | カナデビア | 5,558億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
16 | 6141 | DMG森精機 | DMG森精機 | 5,395億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
17 | 6460 | セガサミーHD | セガサミー | 4,679億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
18 | 6113 | アマダ | アマダ | 4,035億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
19 | 6370 | 栗田工業 | 栗田工 | 3,848億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
20 | 6465 | ホシザキ | ホシザキ | 3,736億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
21 | 6457 | グローリー | グローリー | 3,725億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
22 | 6481 | THK | THK | 3,519億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
23 | 6268 | ナブテスコ | ナブテスコ | 3,336億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
24 | 6146 | ディスコ | ディスコ | 3,076億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
25 | 7003 | 三井E&S | 三井E&S | 3,019億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
26 | 6395 | タダノ | タダノ | 2,803億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
27 | 6371 | 椿本チエイン | 椿本チ | 2,668億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
28 | 6474 | 不二越 | 不二越 | 2,655億 | 2023/11 | プライム | 機械 |
29 | 5631 | 日本製鋼所 | 日製鋼 | 2,525億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
30 | 6406 | フジテック | フジテック | 2,294億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本製鋼所株式・IR2025/01/10
NTNイベントニュース2025/01/10
ローツェIR2025/01/10
ローツェIR2025/01/10
技研製作所IRニュース2025/01/10
竹内製作所IR2025/01/10
サトーHDお知らせ2025/01/10
サトーHDイベント2025/01/10
酉島製作所IR2025/01/10
日進工具イベント2025/01/10
ニチダイ投資家情報2025/01/10
ダイキン工業その他2025/01/10
2025年版ダイキン AIR カレンダー『 AIR -空気の声を聴く-』 第76回全国カレンダー展最高賞「経済産業大臣賞」を受賞
SMC製品情報2025/01/10
IHI資源・エネルギー・環境2025/01/10
荏原製作所会社情報2025/01/10
ホソカワミクロン会社情報2025/01/09
ディスコIR2025/01/09
アマダIR資料2025/01/09