売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 8908 | 毎日コムネット | 毎コムネット | 223億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 62 | 2984 | ヤマイチエステート | ヤマイチ | 209億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 63 | 2981 | ランディックス | ランディクス | 203億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 64 | 8940 | インテリックス | インテリクス | 186億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 65 | 2999 | ホームポジション | ホームポジ | 174億 | 2025/08 | スタンダード | 不動産業 |
| 66 | 4827 | ビジネス・ワンHD | BワンHD | 161億 | 2025/03 | 福証 | 不動産業 |
| 67 | 1431 | Lib Work | リブワーク | 160億 | 2025/06 | グロース | 建設業 |
| 68 | 3477 | フォーライフ | フォーライフ | 148億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 69 | 3293 | アズマハウス | アズマハウス | 133億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 70 | 7837 | アールシーコア | アールシー | 110億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 71 | 3469 | デュアルタップ | デュアルT | 83.7億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 72 | 3297 | 東武住販 | 東武住販 | 81.9億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 73 | 2978 | ツクルバ | ツクルバ | 81.0億 | 2025/07 | グロース | 不動産業 |
| 74 | 1439 | 安江工務店 | 安江工務店 | 80.8億 | 2024/12 | スタンダード | 建設業 |
| 75 | 3246 | コーセーアールイー | コーセーRE | 76.5億 | 2025/01 | スタンダード | 不動産業 |
| 76 | 6343 | フリージア・マクロス | フリージア | 69.7億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 77 | 8887 | シーラHD | クミカ | 54.2億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 78 | 8918 | ランド | ランド | 50.9億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 79 | 3261 | グランディーズ | グラン | 42.3億 | 2024/12 | グロース | 不動産業 |
| 80 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | センチュ21 | 40.5億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 81 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 33.5億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 82 | 3248 | アールエイジ | アールエイジ | 32.9億 | 2025/10 | スタンダード | 不動産業 |
| 83 | 8995 | 誠建設工業 | 誠建設 | 32.7億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 84 | 2976 | 日本グランデ | 日グランデ | 26.9億 | 2025/03 | 札証 | 不動産業 |
| 85 | 1757 | 創建エース | 創建エース | 17.9億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 86 | 8836 | RISE | RISE | 3.8億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 87 | 3260 | エスポア | エスポア | 3.1億 | 2025/02 | 名証 | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
グッドコムアセットIR資料2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセットPR情報2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
Notice of Disposal of Treasury Stock as Restricted Stock Awards
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット適時開示2026/01/29
グッドコムアセット有価証券報告書2026/01/28
グッドコムアセットお知らせ2026/01/27
property technologiesコラム2026/01/23
【NEWSCAST 記事公開】「実家をとりあえず放置」が一番怖い ー 固定資産税が6倍になるリスクも?「相続空き家」を防ぐために今できること
ファースト住建IR2026/01/22
ファースト住建その他2026/01/22
大和ハウス工業その他2026/01/22
「コトクリエ社会共育プロジェクト」が令和7年度「いーたいけんアワード(青少年の体験活動推進企業表彰)」で「文部科学大臣賞」を受賞
property technologiesメディア掲載2026/01/21
大和ハウス工業その他2026/01/16
大和ハウス工業IR2026/01/16
日本経済新聞社/日経BP主催『WOMAN EXPO 2025 Winter』セミナーコスモスイニシア取締役専務執行役員 岡村さゆり登壇の採録記事公開
大和ハウス工業その他2026/01/16