売上ランキング 不動産開発
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3288 | オープンハウスグループ | オープンH | 1.3兆 | 2025/09 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 8844 | コスモスイニシア | コスモスイニ | 1,295億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 3 | 8860 | フジ住宅 | フジ住 | 1,239億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 8935 | FJネクストHD | FJネクHD | 1,124億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 8877 | エスリード | エスリード | 948億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 8869 | 明和地所 | 明和地所 | 799億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 3241 | ウィル | ウィル | 785億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 8881 | 日神グループHD | 日神GHD | 762億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 9 | 166A | タスキHD | タスキHD | 744億 | 2025/09 | グロース | 不動産業 |
| 10 | 2986 | LAHD | LAホールデ | 447億 | 2024/12 | グロース | 不動産業 |
| 11 | 8931 | 和田興産 | 和田興産 | 401億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 12 | 3242 | アーバネットコーポレーション | アーバネット | 339億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 13 | 3238 | セントラル総合開発 | セントラル総 | 309億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 14 | 8871 | ゴールドクレスト | ゴールドクレ | 293億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 15 | 3236 | プロパスト | プロパスト | 278億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 16 | 8908 | 毎日コムネット | 毎コムネット | 223億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 17 | 2984 | ヤマイチエステート | ヤマイチ | 209億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 18 | 3469 | デュアルタップ | デュアルT | 83.7億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 19 | 3246 | コーセーアールイー | コーセーRE | 76.5億 | 2025/01 | スタンダード | 不動産業 |
| 20 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 33.5億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 21 | 3248 | アールエイジ | アールエイジ | 32.9億 | 2025/10 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
大和ハウス工業商品2026/01/09
積水ハウスお知らせ2026/01/09
大和ハウス工業その他2026/01/08
住友林業カテゴリ:その他2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
積水化学工業プレスリリース,企業,IR2026/01/06
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/06
大東建託IR情報2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
大和ハウス工業その他2026/01/06
積水ハウスニュースリリース2026/01/06
property technologiesメディア掲載2026/01/05
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/05
オープンハウスグループIR2026/01/05
レオパレス21その他2026/01/05