売上ランキング 不動産開発
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8802 | 三菱地所 | 菱地所 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 3288 | オープンハウスグループ | オープンH | 1.3兆 | 2025/09 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 3289 | 東急不動産HD | 東急不HD | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 8830 | 住友不動産 | 住友不 | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 3231 | 野村不動産HD | 野村不HD | 7,576億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 8801 | 三井不動産 | 三井不 | 4,746億 | 2025/12 | プライム | 不動産業 |
| 7 | 8804 | 東京建物 | 東建物 | 4,746億 | 2025/12 | プライム | 不動産業 |
| 8 | 8844 | コスモスイニシア | コスモスイニ | 1,295億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 8860 | フジ住宅 | フジ住 | 1,239億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 10 | 8892 | エスコン | エスコン | 1,136億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 11 | 8935 | FJネクストHD | FJネクHD | 1,124億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 12 | 8934 | サンフロンティア不動産 | サンフロ不 | 1,032億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 13 | 8877 | エスリード | エスリード | 948億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 14 | 8869 | 明和地所 | 明和地所 | 799億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 15 | 8881 | 日神グループHD | 日神GHD | 762億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 16 | 166A | タスキHD | タスキHD | 744億 | 2025/09 | グロース | 不動産業 |
| 17 | 3479 | ティーケーピー | TKP | 592億 | 2025/02 | グロース | 不動産業 |
| 18 | 2986 | LAHD | LAホールデ | 465億 | 2025/12 | グロース | 不動産業 |
| 19 | 8931 | 和田興産 | 和田興産 | 401億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 20 | 3452 | ビーロット | ビーロット | 378億 | 2025/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 21 | 146A | コロンビア・ワークス | コロンビア | 371億 | 2025/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 22 | 3242 | アーバネットコーポレーション | アーバネット | 339億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 23 | 3238 | セントラル総合開発 | セントラル総 | 309億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 24 | 8871 | ゴールドクレスト | ゴールドクレ | 293億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 25 | 3236 | プロパスト | プロパスト | 278億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 26 | 5280 | ヨシコン | ヨシコン | 275億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 27 | 8908 | 毎日コムネット | 毎コムネット | 223億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 28 | 2984 | ヤマイチエステート | ヤマイチ | 209億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 29 | 3497 | LeTech | LeTech | 174億 | 2025/07 | グロース | 不動産業 |
| 30 | 3241 | ウィル | ウィル | 149億 | 2025/12 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
東京建物商業施設,ホテル,サステナビリティ2026/03/03
日本空港ビルデング店舗情報2026/03/03
<3日間限定/各日10名>一之瀬愛衣×SAKE HUNDRED 羽田空港「和蔵場」ラグジュアリースカイディナー~拠点を持たないシェフと酒蔵を持たない日本酒ブランドが羽田で初共演~
日本空港ビルデング店舗情報2026/03/03
話題のスイーツブランドが集まる「HANEDA STAR & LUXE」に「おかしやうっちー」が期間限定出店!~水ちょこや、羽田空港限定の新作焼き菓子も登場~
ハウスフリーダムIR2026/03/02
東京建物住宅,サステナビリティ2026/03/02
東京建物都市開発・ビル,商業施設2026/03/02
クリアルその他2026/03/02
野村不動産HDサステナビリティ2026/02/27
東京建物都市開発・ビル,イノベーション拠点2026/02/27
日本初のCVCコミュニティ特化型イノベーション拠点「JAPAN CVC BASECAMP」 東京駅前のTOFROM YAESU TOWER内に2026年4月開設
東京建物住宅,イベント2026/02/27
写真家 ヨシダナギ氏が工事現場の仮囲いに“渋谷の人”を写す まちを舞台にした「BAG@渋谷二丁目ストリートギャラリー」 全面オープン
パーク二四(定款上の商号 パーク24)投資家情報2026/02/27
日本空港ビルデング店舗情報2026/02/27
東京建物都市開発・ビル2026/02/26
生まれ変わる品川駅高輪口に「Ave.Takanawa」竣工・開業 新しい時代の働き方を追求した次世代のワーキングプレイス
トーセイ法定開示2026/02/25
サンフロンティア不動産IR2026/02/25
サンフロンティア不動産IR2026/02/25
サンフロンティア不動産IR2026/02/25
サンフロンティア不動産IR2026/02/25