売上ランキング 医薬品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 4 | 3401 | 帝人 | 帝人 | 8,084億 | 2025/12 | プライム | 繊維製品 |
| 5 | 4118 | カネカ | カネカ | 8,072億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4202 | ダイセル | ダイセル | 5,865億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 7 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 5,023億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 8 | 4208 | UBE | UBE | 4,868億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4061 | デンカ | デンカ | 4,003億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 4021 | 日産化学 | 日産化 | 2,514億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 4403 | 日油 | 日油 | 2,383億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4914 | 高砂香料工業 | 高砂香 | 2,292億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4272 | 日本化薬 | 日化薬 | 2,226億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4008 | 住友精化 | 住友精化 | 1,476億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 15 | 4028 | 石原産業 | 石原産 | 1,452億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 3110 | 日東紡績 | 日東紡 | 1,090億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 17 | 4365 | 松本油脂製薬 | 松本油脂 | 431億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 18 | 4092 | 日本化学工業 | 日本化 | 388億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | MCPs | 93.0億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 20 | 6568 | 神戸天然物化学 | 神戸天然物化 | 81.8億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 21 | 4124 | 大阪油化工業 | 大阪油化 | 11.8億 | 2025/09 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
旭化成お知らせ2026/04/24
三菱ケミカルグループ事業関連2026/04/24
三菱ケミカルアクア・ソリューションズが参画する濃縮バイオ液肥製造の取り組みが第34回「地球環境大賞」農林水産大臣賞を受賞
三菱ケミカルグループその他2026/04/24
長瀬産業ニュース2026/04/24
“誰もが参加できるインクルーシブな陸上競技大会” WPA公認 「NAGASEカップ2026」MUFGスタジアム(国立競技場)で3年連続開催
ADEKA研究開発2026/04/24
次世代リチウム-硫黄二次電池搭載の小型ドローンで飛行を実証∼ADEKAのSPANと本荘ケミカルのリチウムフォイルを使用した二次電池を試作・搭載∼
ダイセルお知らせ2026/04/24
三井化学経営・事業2026/04/23
三井化学経営・事業2026/04/23
東ソーニュースリリース2026/04/23
東ソーニュースリリース2026/04/23
東ソーニュースリリース2026/04/23
三洋化成工業お知らせ2026/04/23
東洋紡製品・展示会2026/04/23
新素材「ナインスクラウド®」を使用した枕製品「ナインスクラウド® ピロー」4月23日よりMakuakeにて先行販売開始[東洋紡エムシー]
東洋紡企業情報2026/04/23
旭化成プレスリリース2026/04/23
三菱ケミカルグループ事業関連2026/04/23
旭化成IR2026/04/22
三菱ケミカルグループ事業関連2026/04/22