売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3861 | 王子HD | 王子HD | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
2 | 3863 | 日本製紙 | 日本紙 | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
3 | 9274 | KPPグループHD | KPPGHD | 6,700億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 3880 | 大王製紙 | 大王紙 | 6,689億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
5 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 紙パル商 | 5,545億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
6 | 3865 | 北越コーポレーション | 北越コーポ | 3,057億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
7 | 非上場 | 新生紙パルプ商事 | 新生紙パルプ商事 | 2,573億 | 2025/03 | 卸売業 | |
8 | 3946 | トーモク | トーモク | 2,196億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
9 | 3864 | 三菱製紙 | 三菱紙 | 1,759億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
10 | 3877 | 中越パルプ工業 | 中越パ | 1,110億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
11 | 3950 | ザ・パック | ザ・パック | 1,015億 | 2024/12 | プライム | パルプ・紙 |
12 | 3708 | 特種東海製紙 | 特種東海 | 948億 | 2025/03 | プライム | パルプ・紙 |
13 | 3947 | ダイナパック | ダイナパック | 625億 | 2024/12 | スタンダード | パルプ・紙 |
14 | 3951 | 朝日印刷 | 朝日印刷 | 439億 | 2025/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
15 | 3945 | スーパーバッグ | スパバッグ | 276億 | 2025/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
16 | 3944 | 古林紙工 | 古林紙 | 181億 | 2024/12 | スタンダード | パルプ・紙 |
17 | 9849 | 共同紙販HD | 共同紙 | 169億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 9929 | 平和紙業 | 平和紙業 | 160億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
19 | 3952 | 中央紙器工業 | 中央紙器 | 119億 | 2025/03 | 名証 | パルプ・紙 |
20 | 3892 | 岡山製紙 | 岡山製紙 | 115億 | 2025/05 | スタンダード | パルプ・紙 |
21 | 3953 | 大村紙業 | 大村紙業 | 59.4億 | 2025/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
ニュース・プレスリリース一覧
特種東海製紙お知らせ2025/07/17
特種東海製紙IR2025/07/17
大王製紙その他2025/07/16
特種東海製紙お知らせ2025/07/16
北越コーポレーションIR2025/07/14
大王製紙経営2025/07/11
日本製紙製品2025/07/11
北越コーポレーションその他2025/07/11
大王製紙エリエール2025/07/10
大王製紙紙・板紙2025/07/08
大王製紙適時開示2025/07/07
特種東海製紙IR2025/07/03
北越コーポレーションその他2025/07/01
大王製紙適時開示2025/07/01
大王製紙IR資料2025/07/01
日本製紙経営・財務2025/06/30
特種東海製紙お知らせ2025/06/30
大王製紙お知らせ2025/06/30